水尾
水尾0-537號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
1Hse | 0 | 0 |
2Hse | 0 | 0 |
3Hse | 0 | 0 |
4Hse | 0 | 0 |
5Hse | 0 | 0 |
6Hse | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
1CNumber | 0 | 0 |
1DNumber | 0 | 0 |
1ENumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
2BNumber | 0 | 0 |
2CNumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
5BNumber | 0 | 0 |
5CNumber | 0 | 0 |
5DNumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
6ANumber | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
11BNumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15ANumber | 0 | 0 |
15BNumber | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28ANumber | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
36ANumber | 0 | 0 |
36BNumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
44ANumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
51ANumber | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61ANumber | 0 | 0 |
61BNumber | 0 | 0 |
61CNumber | 0 | 0 |
61DNumber | 0 | 0 |
61ENumber | 0 | 0 |
61FNumber | 0 | 0 |
61HNumber | 0 | 0 |
天后古廟(62Number) | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
67BNumber | 0 | 0 |
67CNumber | 0 | 0 |
水尾村村公所(68Number) | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
70BNumber | 0 | 0 |
70CNumber | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
71ANumber | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
72ANumber | 0 | 0 |
72BNumber | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
73ANumber | 0 | 0 |
73BNumber | 0 | 0 |
75ANumber | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
101ANumber | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
103BNumber | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
199Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
338Number | 0 | 0 |
339Number | 0 | 0 |
348Number | 0 | 0 |
350Number | 0 | 0 |
351Number | 0 | 0 |
352Number | 0 | 0 |
400Number | 0 | 0 |
401Number | 0 | 0 |
501Number | 0 | 0 |
502Number | 0 | 0 |
503Number | 0 | 0 |
505Number | 0 | 0 |
506Number | 0 | 0 |
507Number | 0 | 0 |
508Number | 0 | 0 |
509Number | 0 | 0 |
510Number | 0 | 0 |
511Number | 0 | 0 |
512Number | 0 | 0 |
513Number | 0 | 0 |
515Number | 0 | 0 |
516Number | 0 | 0 |
517Number | 0 | 0 |
518Number | 0 | 0 |
519Number | 0 | 0 |
520Number | 0 | 0 |
521Number | 0 | 0 |
522Number | 0 | 0 |
523Number | 0 | 0 |
525Number | 0 | 0 |
526Number | 0 | 0 |
527Number | 0 | 0 |
529Number | 0 | 0 |
530Number | 0 | 0 |
531Number | 0 | 0 |
532Number | 0 | 0 |
533Number | 0 | 0 |
535Number | 0 | 0 |
536Number | 0 | 0 |
537Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.