水尾
水尾0-537號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| 1洋房 | 0 | 0 |
| 2洋房 | 0 | 0 |
| 3洋房 | 0 | 0 |
| 4洋房 | 0 | 0 |
| 5洋房 | 0 | 0 |
| 6洋房 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 1C號 | 0 | 0 |
| 1D號 | 0 | 0 |
| 1E號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 2B號 | 0 | 0 |
| 2C號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5A號 | 0 | 0 |
| 5B號 | 0 | 0 |
| 5C號 | 0 | 0 |
| 5D號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 6A號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 8A號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 11B號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 12A號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15A號 | 0 | 0 |
| 15B號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17A號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 22A號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28A號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 33A號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35A號 | 0 | 0 |
| 36A號 | 0 | 0 |
| 36B號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 44A號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 51A號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61A號 | 0 | 0 |
| 61B號 | 0 | 0 |
| 61C號 | 0 | 0 |
| 61D號 | 0 | 0 |
| 61E號 | 0 | 0 |
| 61F號 | 0 | 0 |
| 61H號 | 0 | 0 |
| 天后古廟(62號) | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 67A號 | 0 | 0 |
| 67B號 | 0 | 0 |
| 67C號 | 0 | 0 |
| 水尾村村公所(68號) | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 70B號 | 0 | 0 |
| 70C號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 71A號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 72A號 | 0 | 0 |
| 72B號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 73A號 | 0 | 0 |
| 73B號 | 0 | 0 |
| 75A號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 101A號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103A號 | 0 | 0 |
| 103B號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 196號 | 0 | 0 |
| 197號 | 0 | 0 |
| 198號 | 0 | 0 |
| 199號 | 0 | 0 |
| 200號 | 0 | 0 |
| 205號 | 0 | 0 |
| 206號 | 0 | 0 |
| 207號 | 0 | 0 |
| 208號 | 0 | 0 |
| 209號 | 0 | 0 |
| 210號 | 0 | 0 |
| 211號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 338號 | 0 | 0 |
| 339號 | 0 | 0 |
| 348號 | 0 | 0 |
| 350號 | 0 | 0 |
| 351號 | 0 | 0 |
| 352號 | 0 | 0 |
| 400號 | 0 | 0 |
| 401號 | 0 | 0 |
| 501號 | 0 | 0 |
| 502號 | 0 | 0 |
| 503號 | 0 | 0 |
| 505號 | 0 | 0 |
| 506號 | 0 | 0 |
| 507號 | 0 | 0 |
| 508號 | 0 | 0 |
| 509號 | 0 | 0 |
| 510號 | 0 | 0 |
| 511號 | 0 | 0 |
| 512號 | 0 | 0 |
| 513號 | 0 | 0 |
| 515號 | 0 | 0 |
| 516號 | 0 | 0 |
| 517號 | 0 | 0 |
| 518號 | 0 | 0 |
| 519號 | 0 | 0 |
| 520號 | 0 | 0 |
| 521號 | 0 | 0 |
| 522號 | 0 | 0 |
| 523號 | 0 | 0 |
| 525號 | 0 | 0 |
| 526號 | 0 | 0 |
| 527號 | 0 | 0 |
| 529號 | 0 | 0 |
| 530號 | 0 | 0 |
| 531號 | 0 | 0 |
| 532號 | 0 | 0 |
| 533號 | 0 | 0 |
| 535號 | 0 | 0 |
| 536號 | 0 | 0 |
| 537號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.