永平村
永平村0-2418號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| E座 | 0 | 0 |
| F座 | 0 | 0 |
| G座 | 0 | 0 |
| H座 | 0 | 0 |
| J座 | 0 | 0 |
| K座 | 0 | 0 |
| L座 | 0 | 0 |
| M座 | 0 | 0 |
| N座 | 0 | 0 |
| P座 | 0 | 0 |
| Q座 | 0 | 0 |
| R座 | 0 | 0 |
| S座 | 0 | 0 |
| T座 | 0 | 0 |
| U座 | 0 | 0 |
| V座 | 0 | 0 |
| W座 | 0 | 0 |
| X座 | 0 | 0 |
| Y座 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 3B號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 4A號 | 0 | 0 |
| 4B號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 7A號 | 0 | 0 |
| 7B號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 13A號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 15C號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 16B號 | 0 | 0 |
| 16C號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 23A號 | 0 | 0 |
| 23B號 | 0 | 0 |
| 23C號 | 0 | 0 |
| 23D號 | 0 | 0 |
| 23E號 | 0 | 0 |
| 23F號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 26A號 | 0 | 0 |
| 27A號 | 0 | 0 |
| 27B號 | 0 | 0 |
| 27C號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 32A號 | 0 | 0 |
| 32C號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 33B號 | 0 | 0 |
| 33C號 | 0 | 0 |
| 33D號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 34A號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38A號 | 0 | 0 |
| 38B號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 43A號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 45A號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49A號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 51B號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 55B號 | 0 | 0 |
| 55D號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 56A號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 88B號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 99A號 | 0 | 0 |
| 永平村村公所(101號) | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 137B號 | 0 | 0 |
| 160號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 163號 | 0 | 0 |
| 165號 | 0 | 0 |
| 166號 | 0 | 0 |
| 168號 | 0 | 0 |
| 170號 | 0 | 0 |
| 171號 | 0 | 0 |
| 172號 | 0 | 0 |
| 173號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 176號 | 0 | 0 |
| 177號 | 0 | 0 |
| 178號 | 0 | 0 |
| 179號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
| 183號 | 0 | 0 |
| 185號 | 0 | 0 |
| 186號 | 0 | 0 |
| 187號 | 0 | 0 |
| 189號 | 0 | 0 |
| 191號 | 0 | 0 |
| 196號 | 0 | 0 |
| 198號 | 0 | 0 |
| 199號 | 0 | 0 |
| 200號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 207號 | 0 | 0 |
| 246號 | 0 | 0 |
| 247號 | 0 | 0 |
| 248A號 | 0 | 0 |
| 248B號 | 0 | 0 |
| 249號 | 0 | 0 |
| 249A號 | 0 | 0 |
| 250號 | 0 | 0 |
| 250A號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 253號 | 0 | 0 |
| 255號 | 0 | 0 |
| 256號 | 0 | 0 |
| 257號 | 0 | 0 |
| 258號 | 0 | 0 |
| 258A號 | 0 | 0 |
| 259號 | 0 | 0 |
| 259A號 | 0 | 0 |
| 260號 | 0 | 0 |
| 261號 | 0 | 0 |
| 261A號 | 0 | 0 |
| 263號 | 0 | 0 |
| 265號 | 0 | 0 |
| 266號 | 0 | 0 |
| 271號 | 0 | 0 |
| 272號 | 0 | 0 |
| 280號 | 0 | 0 |
| 280A號 | 0 | 0 |
| 281號 | 0 | 0 |
| 281A號 | 0 | 0 |
| 282號 | 0 | 0 |
| 282A號 | 0 | 0 |
| 283號 | 0 | 0 |
| 283A號 | 0 | 0 |
| 284A號 | 0 | 0 |
| 285號 | 0 | 0 |
| 285A號 | 0 | 0 |
| 285B號 | 0 | 0 |
| 286號 | 0 | 0 |
| 287號 | 0 | 0 |
| 289號 | 0 | 0 |
| 290號 | 0 | 0 |
| 291號 | 0 | 0 |
| 297號 | 0 | 0 |
| 298號 | 0 | 0 |
| 299號 | 0 | 0 |
| 300號 | 0 | 0 |
| 304號 | 0 | 0 |
| 305號 | 0 | 0 |
| 306號 | 0 | 0 |
| 310號 | 0 | 0 |
| 311號 | 0 | 0 |
| 781號 | 0 | 0 |
| 2418號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.