沙嶺
沙嶺3-108109號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 3號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 93A號 | 0 | 0 |
| 93H號 | 0 | 0 |
| 95號 | 0 | 0 |
| 96號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 98號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 138號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 141號 | 0 | 0 |
| 141A號 | 0 | 0 |
| 142號 | 0 | 0 |
| 143號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 147號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 149號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 154號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 157號 | 0 | 0 |
| 158號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 160號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 163號 | 0 | 0 |
| 165號 | 0 | 0 |
| 166號 | 0 | 0 |
| 172號 | 0 | 0 |
| 173號 | 0 | 0 |
| 174號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 183號 | 0 | 0 |
| 185號 | 0 | 0 |
| 187號 | 0 | 0 |
| 189號 | 0 | 0 |
| 191號 | 0 | 0 |
| 192號 | 0 | 0 |
| 194號 | 0 | 0 |
| 195號 | 0 | 0 |
| 196號 | 0 | 0 |
| 197號 | 0 | 0 |
| 198號 | 0 | 0 |
| 199號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 205號 | 0 | 0 |
| 210號 | 0 | 0 |
| 211號 | 0 | 0 |
| 212號 | 0 | 0 |
| 213號 | 0 | 0 |
| 215號 | 0 | 0 |
| 216號 | 0 | 0 |
| 217號 | 0 | 0 |
| 220號 | 0 | 0 |
| 225號 | 0 | 0 |
| 226號 | 0 | 0 |
| 227號 | 0 | 0 |
| 228號 | 0 | 0 |
| 229號 | 0 | 0 |
| 230號 | 0 | 0 |
| 232號 | 0 | 0 |
| 233號 | 0 | 0 |
| 234號 | 0 | 0 |
| 235號 | 0 | 0 |
| 236號 | 0 | 0 |
| 237號 | 0 | 0 |
| 238號 | 0 | 0 |
| 239號 | 0 | 0 |
| 240號 | 0 | 0 |
| 241號 | 0 | 0 |
| 242號 | 0 | 0 |
| 243號 | 0 | 0 |
| 245號 | 0 | 0 |
| 246號 | 0 | 0 |
| 247號 | 0 | 0 |
| 248號 | 0 | 0 |
| 249號 | 0 | 0 |
| 250號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 252號 | 0 | 0 |
| 253號 | 0 | 0 |
| 254號 | 0 | 0 |
| 255號 | 0 | 0 |
| 256號 | 0 | 0 |
| 257號 | 0 | 0 |
| 258號 | 0 | 0 |
| 259號 | 0 | 0 |
| 261號 | 0 | 0 |
| 263號 | 0 | 0 |
| 265號 | 0 | 0 |
| 270號 | 0 | 0 |
| 271號 | 0 | 0 |
| 272號 | 0 | 0 |
| 273號 | 0 | 0 |
| 274號 | 0 | 0 |
| 275號 | 0 | 0 |
| 276號 | 0 | 0 |
| 277號 | 0 | 0 |
| 278號 | 0 | 0 |
| 279號 | 0 | 0 |
| 281號 | 0 | 0 |
| 290號 | 0 | 0 |
| 291號 | 0 | 0 |
| 292號 | 0 | 0 |
| 293號 | 0 | 0 |
| 296號 | 0 | 0 |
| 297號 | 0 | 0 |
| 298號 | 0 | 0 |
| 299號 | 0 | 0 |
| 302號 | 0 | 0 |
| 303號 | 0 | 0 |
| 304號 | 0 | 0 |
| 305號 | 0 | 0 |
| 307號 | 0 | 0 |
| 308號 | 0 | 0 |
| 310號 | 0 | 0 |
| 311號 | 0 | 0 |
| 312號 | 0 | 0 |
| 313號 | 0 | 0 |
| 314號 | 0 | 0 |
| 315號 | 0 | 0 |
| 318號 | 0 | 0 |
| 319號 | 0 | 0 |
| 320號 | 0 | 0 |
| 486A號 | 0 | 0 |
| 108109號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 164,288 | 53.1 |
| 男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.