沙橋村

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
5號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
28號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
57號 0 0
60號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
73號 0 0
76號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
83號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
95號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
101號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
124號 0 0
125號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
133號 0 0
134號 0 0
135號 0 0
136號 0 0
137號 0 0
139號 0 0
140號 0 0
141號 0 0
142號 0 0
143號 0 0
144號 0 0
145號 0 0
146號 0 0
147號 0 0
148號 0 0
149號 0 0
150號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
154號 0 0
156號 0 0
158號 0 0
159號 0 0
162號 0 0
163號 0 0
165號 0 0
166號 0 0
168號 0 0
169號 0 0
171號 0 0
173號 0 0
174號 0 0
176號 0 0
177號 0 0
181號 0 0
182號 0 0
183號 0 0
186號 0 0
638號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.