河瀝背

地點

樓宇
A座 0 0
B座 0 0
C座 0 0
D座 0 0
1號 0 0
1A號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
13A號 0 0
16號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
21號 0 0
23號 0 0
23A號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
29號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
43B號 0 0
44號 0 0
46A號 0 0
47號 0 0
47A號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
65號 0 0
65A號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
朗月軒(72號) 0 0
73號 0 0
79號 0 0
80號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.