泮涌

地點

樓宇
1A號 0 0
2A號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6B號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
8B號 0 0
8C號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
10A號 0 0
12號 0 0
12B號 0 0
14號 0 0
14A號 0 0
14B號 0 0
14C號 0 0
15號 0 0
麥氏宗祠(16號) 0 0
16B號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
32B號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36A號 0 0
36B號 0 0
36C號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
38B號 0 0
38D號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
48號 0 0
50號 0 0
50A號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
58A號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
63A號 0 0
63B號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
67B號 0 0
68號 0 0
69A號 0 0
69B號 0 0
70號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
77B號 0 0
77C號 0 0
77D號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
84A號 0 0
84C號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
86A號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
88A號 0 0
88B號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
93A號 0 0
93B號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
103號 0 0
105號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
108C號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
115號 0 0
117號 0 0
119號 0 0
123號 0 0
125號 0 0
127號 0 0
129號 0 0
129A號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
133號 0 0
135號 0 0
137號 0 0
141號 0 0
142號 0 0
143號 0 0
145號 0 0
146號 0 0
150號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
163號 0 0
165號 0 0
166號 0 0
199號 0 0
200號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
203號 0 0
204號 0 0
204A號 0 0
205號 0 0
206號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
209號 0 0
210號 0 0
211號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
214號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
220號 0 0
221號 0 0
222號 0 0
223號 0 0
223A號 0 0
224號 0 0
224A號 0 0
226號 0 0
229號 0 0
231號 0 0
232號 0 0
233號 0 0
235號 0 0
238號 0 0
240號 0 0
240A號 0 0
242號 0 0
244C號 0 0
244D號 0 0
245A號 0 0
248A號 0 0
249號 0 0
251A號 0 0
301號 0 0
302號 0 0
303號 0 0
305號 0 0
306號 0 0
307號 0 0
308號 0 0
309號 0 0
310號 0 0
311號 0 0
312號 0 0
313號 0 0
315號 0 0
316號 0 0
317號 0 0
318號 0 0
319號 0 0
320號 0 0
321號 0 0
322號 0 0
323號 0 0
325號 0 0
326號 0 0
327號 0 0
328號 0 0
329號 0 0
331號 0 0
332號 0 0
333號 0 0
335號 0 0
336號 0 0
224B1號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

港鐵站
630米 | 8分
車位
170米 | 2分
學校
170米 | 3分

人口普查(2021)

性別比較:大埔 地區

性別 人口 百分比
女性 170,432 53.9 %
男性 146,038 46.1 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 大埔 的物業