泰亨灰沙圍
泰亨灰沙圍4-262號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
青暉堂(16Number) | 0 | 0 |
16ANumber | 0 | 0 |
16CNumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
32ANumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
91ANumber | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
92ANumber | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96ANumber | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
103BNumber | 0 | 0 |
103CNumber | 0 | 0 |
103DNumber | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
104ANumber | 0 | 0 |
104BNumber | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
105ANumber | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
202ANumber | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
215Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
225Number | 0 | 0 |
226Number | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
229ANumber | 0 | 0 |
229BNumber | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
230ANumber | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
232Number | 0 | 0 |
233Number | 0 | 0 |
234Number | 0 | 0 |
235Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
251ANumber | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
252ANumber | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
254Number | 0 | 0 |
254ANumber | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
256Number | 0 | 0 |
256ANumber | 0 | 0 |
258Number | 0 | 0 |
258ANumber | 0 | 0 |
259Number | 0 | 0 |
261Number | 0 | 0 |
261ANumber | 0 | 0 |
262Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 170,432 | 53.9 |
男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.