深井新村
深井新村0-521號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| 1B號 | 0 | 0 |
| 1C號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 2C號 | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 9A號 | 0 | 0 |
| 9B號 | 0 | 0 |
| 9C號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 10A號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 14A號 | 0 | 0 |
| 15A號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 16A號 | 0 | 0 |
| 16B號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18C號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20C號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 21A號 | 0 | 0 |
| 21B號 | 0 | 0 |
| 21C號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 22B號 | 0 | 0 |
| 22C號 | 0 | 0 |
| 22D號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 23A號 | 0 | 0 |
| 23B號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 24A號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 25A號 | 0 | 0 |
| 25B號 | 0 | 0 |
| 25C號 | 0 | 0 |
| 26C號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 27C號 | 0 | 0 |
| 28A號 | 0 | 0 |
| 28C號 | 0 | 0 |
| 29A號 | 0 | 0 |
| 29C號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 30A號 | 0 | 0 |
| 30B號 | 0 | 0 |
| 30C號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 31A號 | 0 | 0 |
| 31B號 | 0 | 0 |
| 31C號 | 0 | 0 |
| 31E號 | 0 | 0 |
| 32A號 | 0 | 0 |
| 33C號 | 0 | 0 |
| 33D號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 34A號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36A號 | 0 | 0 |
| 36B號 | 0 | 0 |
| 36D號 | 0 | 0 |
| 37C號 | 0 | 0 |
| 38A號 | 0 | 0 |
| 39A號 | 0 | 0 |
| 39B號 | 0 | 0 |
| 39BB號 | 0 | 0 |
| 39C號 | 0 | 0 |
| 39D號 | 0 | 0 |
| 39K號 | 0 | 0 |
| 39L號 | 0 | 0 |
| 40A號 | 0 | 0 |
| 40B號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 41A號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 42A號 | 0 | 0 |
| 42B號 | 0 | 0 |
| 42C號 | 0 | 0 |
| 42D號 | 0 | 0 |
| 42E號 | 0 | 0 |
| 42L號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46A號 | 0 | 0 |
| 46B號 | 0 | 0 |
| 46C號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 49A號 | 0 | 0 |
| 49B號 | 0 | 0 |
| 52A號 | 0 | 0 |
| 52B號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 57A號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 61A號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 86A號 | 0 | 0 |
| 86B號 | 0 | 0 |
| 86C號 | 0 | 0 |
| 87A號 | 0 | 0 |
| 87B號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 88B號 | 0 | 0 |
| 88C號 | 0 | 0 |
| 88E號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 89A號 | 0 | 0 |
| 89B號 | 0 | 0 |
| 90B號 | 0 | 0 |
| 52A1號 | 0 | 0 |
| 35B1號 | 0 | 0 |
| 22B2號 | 0 | 0 |
| 29C1號 | 0 | 0 |
| 31B1號 | 0 | 0 |
| 22B1號 | 0 | 0 |
| 10A1號 | 0 | 0 |
| 52B1號 | 0 | 0 |
| 21A1號 | 0 | 0 |
| 22C1號 | 0 | 0 |
| 25B1號 | 0 | 0 |
| 29A2號 | 0 | 0 |
| 30B1號 | 0 | 0 |
| 34A1號 | 0 | 0 |
| 3A1號 | 0 | 0 |
| 15A1號 | 0 | 0 |
| 31A1號 | 0 | 0 |
| 15A2號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:荃灣 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 173,682 | 54.3 |
| 男性 | 146,412 | 45.7 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.