灰沙圍

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
26A號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
28A號 0 0
30號 0 0
30B號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
75A號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
78A號 0 0
78C號 0 0
78D號 0 0
78F號 0 0
79號 0 0
79A號 0 0
79B號 0 0
79C號 0 0
79D號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
81D號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
83A號 0 0
83B號 0 0
84號 0 0
85A號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
96B號 0 0
96C號 0 0
97號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
100A號 0 0
100B號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
119A號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
124號 0 0
125號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
129號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
132A號 0 0
132B號 0 0
132C號 0 0
132D號 0 0
133號 0 0
133A號 0 0
134號 0 0
135號 0 0
135A號 0 0
136號 0 0
136A號 0 0
137號 0 0
137A號 0 0
137B號 0 0
138號 0 0
138A號 0 0
138B號 0 0
138C號 0 0
139號 0 0
139A號 0 0
139B號 0 0
139C號 0 0
140號 0 0
140A號 0 0
140B號 0 0
141號 0 0
142號 0 0
142B號 0 0
143號 0 0
144號 0 0
144A號 0 0
145號 0 0
146號 0 0
146A號 0 0
147號 0 0
148號 0 0
150號 0 0
150A號 0 0
150B號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
154號 0 0
155號 0 0
156號 0 0
157號 0 0
158號 0 0
159號 0 0
159A號 0 0
160號 0 0
160A號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
163號 0 0
175號 0 0
176號 0 0
176A號 0 0
176B號 0 0
176D號 0 0
176E號 0 0
177號 0 0
185號 0 0
186號 0 0
187號 0 0
188號 0 0
189號 0 0
190號 0 0
191號 0 0
202號 0 0
203號 0 0
205號 0 0
206號 0 0
246號 0 0
247號 0 0
251號 0 0
252號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

車位
740米 | 9分
學校
660米 | 8分

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 洪水橋 的物業