田心
田心1-850號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 田心村公所(1號) | 0 | 0 |
| 集慶堂(2號) | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 8B號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 11B號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 14A號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 18E號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 19A號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 23B號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 26A號 | 0 | 0 |
| 26B號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 27A號 | 0 | 0 |
| 28A號 | 0 | 0 |
| 28B號 | 0 | 0 |
| 28C號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 35E號 | 0 | 0 |
| 36B號 | 0 | 0 |
| 36C號 | 0 | 0 |
| 36E號 | 0 | 0 |
| 37B號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 40B號 | 0 | 0 |
| 40C號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 43A號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 44A號 | 0 | 0 |
| 44K號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 46B號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 48A號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 51A號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 52C號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 53A號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 54A號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 57A號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 62A號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 64C號 | 0 | 0 |
| 64D號 | 0 | 0 |
| 64E號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 65A號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67A號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 70A號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 71A號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 73A號 | 0 | 0 |
| 73B號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 75A號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 106A號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 107A號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 108A號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 130A號 | 0 | 0 |
| 130B號 | 0 | 0 |
| 131C號 | 0 | 0 |
| 131D號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 133A號 | 0 | 0 |
| 135B號 | 0 | 0 |
| 136A號 | 0 | 0 |
| 137A號 | 0 | 0 |
| 146A號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 153A號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 157號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 160號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 163號 | 0 | 0 |
| 165號 | 0 | 0 |
| 166號 | 0 | 0 |
| 167號 | 0 | 0 |
| 168號 | 0 | 0 |
| 170號 | 0 | 0 |
| 171號 | 0 | 0 |
| 172號 | 0 | 0 |
| 173號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 176號 | 0 | 0 |
| 177號 | 0 | 0 |
| 178號 | 0 | 0 |
| 179號 | 0 | 0 |
| 196號 | 0 | 0 |
| 197號 | 0 | 0 |
| 198號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 205號 | 0 | 0 |
| 209號 | 0 | 0 |
| 211號 | 0 | 0 |
| 260號 | 0 | 0 |
| 270號 | 0 | 0 |
| 275號 | 0 | 0 |
| 277號 | 0 | 0 |
| 278號 | 0 | 0 |
| 290號 | 0 | 0 |
| 301號 | 0 | 0 |
| 642號 | 0 | 0 |
| 642B號 | 0 | 0 |
| 699B號 | 0 | 0 |
| 821號 | 0 | 0 |
| 822號 | 0 | 0 |
| 822A號 | 0 | 0 |
| 824號 | 0 | 0 |
| 850號 | 0 | 0 |
| 18E2號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.