白沙灣
白沙灣1-1142號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
24BNumber | 0 | 0 |
24CNumber | 0 | 0 |
24DNumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26CNumber | 0 | 0 |
32Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
68ANumber | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
76ANumber | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
83ANumber | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
92ANumber | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
102ANumber | 0 | 0 |
102BNumber | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
132ANumber | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
133ANumber | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
135ANumber | 0 | 0 |
135BNumber | 0 | 0 |
135CNumber | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
144Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
160ANumber | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
162ANumber | 0 | 0 |
162BNumber | 0 | 0 |
162CNumber | 0 | 0 |
162DNumber | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
163CNumber | 0 | 0 |
164ANumber | 0 | 0 |
164BNumber | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
169Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
174Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
177BNumber | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
1141Number | 0 | 0 |
1142Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:西貢 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 265,943 | 54.4 |
男性 | 223,094 | 45.6 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.