白沙灣

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
17A號 0 0
18號 0 0
18A號 0 0
19號 0 0
22A號 0 0
23A號 0 0
24號 0 0
24B號 0 0
24C號 0 0
24D號 0 0
25號 0 0
26C號 0 0
32號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
68號 0 0
68A號 0 0
70號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
76A號 0 0
77號 0 0
80號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
83A號 0 0
84號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
92A號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
99號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
102A號 0 0
102B號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
132號 0 0
132A號 0 0
133號 0 0
133A號 0 0
134號 0 0
135A號 0 0
135B號 0 0
135C號 0 0
141號 0 0
142號 0 0
143號 0 0
144號 0 0
145號 0 0
146號 0 0
160號 0 0
160A號 0 0
162號 0 0
162A號 0 0
162B號 0 0
162C號 0 0
162D號 0 0
163號 0 0
163C號 0 0
164A號 0 0
164B號 0 0
165號 0 0
166號 0 0
167號 0 0
168號 0 0
169號 0 0
170號 0 0
171號 0 0
172號 0 0
173號 0 0
174號 0 0
177號 0 0
177B號 0 0
179號 0 0
1141號 0 0
1142號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:西貢 地區

性別 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 西貢 的物業