相思灣
相思灣1-431號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16ANumber | 0 | 0 |
16BNumber | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
29BNumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
43ANumber | 0 | 0 |
43BNumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
64ANumber | 0 | 0 |
64BNumber | 0 | 0 |
65ANumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
88Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112ANumber | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
192Number | 0 | 0 |
193Number | 0 | 0 |
194Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
199Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
208ANumber | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
214Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
223Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
254Number | 0 | 0 |
258Number | 0 | 0 |
259Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
261Number | 0 | 0 |
262Number | 0 | 0 |
263ANumber | 0 | 0 |
263BNumber | 0 | 0 |
265Number | 0 | 0 |
266Number | 0 | 0 |
267Number | 0 | 0 |
274Number | 0 | 0 |
275Number | 0 | 0 |
276Number | 0 | 0 |
277Number | 0 | 0 |
278Number | 0 | 0 |
279Number | 0 | 0 |
280Number | 0 | 0 |
281Number | 0 | 0 |
282Number | 0 | 0 |
283Number | 0 | 0 |
284Number | 0 | 0 |
285Number | 0 | 0 |
286Number | 0 | 0 |
287Number | 0 | 0 |
288Number | 0 | 0 |
289Number | 0 | 0 |
289ANumber | 0 | 0 |
289BNumber | 0 | 0 |
290Number | 0 | 0 |
290ANumber | 0 | 0 |
290BNumber | 0 | 0 |
290CNumber | 0 | 0 |
291Number | 0 | 0 |
292Number | 0 | 0 |
293Number | 0 | 0 |
294Number | 0 | 0 |
295ANumber | 0 | 0 |
296Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
306Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
311Number | 0 | 0 |
312Number | 0 | 0 |
313Number | 0 | 0 |
350Number | 0 | 0 |
352Number | 0 | 0 |
353Number | 0 | 0 |
395Number | 0 | 0 |
396Number | 0 | 0 |
397Number | 0 | 0 |
401Number | 0 | 0 |
402Number | 0 | 0 |
403Number | 0 | 0 |
405Number | 0 | 0 |
406Number | 0 | 0 |
412Number | 0 | 0 |
413Number | 0 | 0 |
416Number | 0 | 0 |
417Number | 0 | 0 |
418Number | 0 | 0 |
419Number | 0 | 0 |
431Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:西貢 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 265,943 | 54.4 |
男性 | 223,094 | 45.6 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.