相思灣

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16A號 0 0
16B號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29A號 0 0
29B號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
33號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
43A號 0 0
43B號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
57號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
64A號 0 0
64B號 0 0
65A號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
111號 0 0
112A號 0 0
113號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
150號 0 0
151號 0 0
192號 0 0
193號 0 0
194號 0 0
195號 0 0
198號 0 0
199號 0 0
200號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
205號 0 0
206號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
208A號 0 0
209號 0 0
210號 0 0
211號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
214號 0 0
218號 0 0
220號 0 0
221號 0 0
222號 0 0
223號 0 0
250號 0 0
251號 0 0
252號 0 0
253號 0 0
254號 0 0
258號 0 0
259號 0 0
260號 0 0
261號 0 0
262號 0 0
263A號 0 0
263B號 0 0
265號 0 0
266號 0 0
267號 0 0
274號 0 0
275號 0 0
276號 0 0
277號 0 0
278號 0 0
279號 0 0
280號 0 0
281號 0 0
282號 0 0
283號 0 0
284號 0 0
285號 0 0
286號 0 0
287號 0 0
288號 0 0
289號 0 0
289A號 0 0
289B號 0 0
290號 0 0
290A號 0 0
290B號 0 0
290C號 0 0
291號 0 0
292號 0 0
293號 0 0
294號 0 0
295A號 0 0
296號 0 0
300號 0 0
301號 0 0
302號 0 0
303號 0 0
305號 0 0
306號 0 0
307號 0 0
311號 0 0
312號 0 0
313號 0 0
350號 0 0
352號 0 0
353號 0 0
395號 0 0
396號 0 0
397號 0 0
401號 0 0
402號 0 0
403號 0 0
405號 0 0
406號 0 0
412號 0 0
413號 0 0
416號 0 0
417號 0 0
418號 0 0
419號 0 0
431號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
680米 | 9分

人口普查(2021)

性別比較:西貢 地區

性別 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.