石塘村

石塘村

石塘村40-105號

位置

樓宇
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
45號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
85號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
98號 0 0
100號 0 0
105號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0
男性 314,056 47.0
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK (在新分頁開啟) 及服務條款 閱讀服務條款 .