石門甲

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
3B號 0 0
4號 0 0
4A號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
6A號 0 0
6B號 0 0
6C號 0 0
7號 0 0
7A號 0 0
7B號 0 0
7D號 0 0
8C號 0 0
8D號 0 0
8E號 0 0
9號 0 0
9C號 0 0
9E號 0 0
10號 0 0
10A號 0 0
10C號 0 0
10D號 0 0
11號 0 0
11A號 0 0
11B號 0 0
11C號 0 0
12號 0 0
12A號 0 0
12B號 0 0
12C號 0 0
15號 0 0
羅漢寺(23號) 0 0
24號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
31號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
59A號 0 0
59B號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
63A號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
般若禪寺(100號) 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
122號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
630米 | 8分

人口普查(2021)

性別比較:離島 地區

性別 人口 百分比
女性 100,297 54.1 %
男性 84,985 45.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 大嶼山(包括 東 涌、 愉景灣 ) 的物業