社山村

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
1C號 0 0
2號 0 0
2A號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5A號 0 0
5B號 0 0
6B號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
8A號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
12A號 0 0
13號 0 0
15號 0 0
17號 0 0
18C號 0 0
19號 0 0
19C號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
社山村公所(22號) 0 0
22A號 0 0
23號 0 0
23B號 0 0
23C號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
30A號 0 0
30B號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
32A號 0 0
32B號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
36A號 0 0
36B號 0 0
36C號 0 0
39號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
三槐堂(43號) 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
63A號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
68A號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
70A號 0 0
71號 0 0
71A號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
75A號 0 0
75B號 0 0
75C號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
77A號 0 0
77B號 0 0
78號 0 0
78A號 0 0
79號 0 0
79A號 0 0
80號 0 0
80A號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
83A號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
122號 0 0
122A號 0 0
122B號 0 0
122C號 0 0
123號 0 0
125號 0 0
125A號 0 0
125B號 0 0
125C號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
127A號 0 0
128號 0 0
128A號 0 0
129號 0 0
129A號 0 0
130號 0 0
130A號 0 0
131號 0 0
131A號 0 0
132號 0 0
132A號 0 0
133A號 0 0
133B號 0 0
135號 0 0
136號 0 0
137號 0 0
140號 0 0
142號 0 0
146號 0 0
150號 0 0
161號 0 0
170號 0 0
173號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:大埔 地區

性別 人口 百分比
女性 170,432 53.9 %
男性 146,038 46.1 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 大埔 的物業