祠堂村
祠堂村1-1122號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
4ANumber | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
7BNumber | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8BNumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
13ANumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
14ANumber | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16ANumber | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
20BNumber | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
26ANumber | 0 | 0 |
26BNumber | 0 | 0 |
26CNumber | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
34ANumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
37ANumber | 0 | 0 |
37BNumber | 0 | 0 |
37CNumber | 0 | 0 |
37DNumber | 0 | 0 |
37JNumber | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
45BNumber | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
46BNumber | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
48ANumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
53ANumber | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
54ANumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
56ANumber | 0 | 0 |
56BNumber | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
58ANumber | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
59ANumber | 0 | 0 |
59BNumber | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61ANumber | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
62ANumber | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
63CNumber | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
64ANumber | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
65ANumber | 0 | 0 |
65BNumber | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
67ANumber | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
68ANumber | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
69ANumber | 0 | 0 |
69BNumber | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
155ANumber | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
158Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
45B6Number | 0 | 0 |
112A2Number | 0 | 0 |
45B8Number | 0 | 0 |
45B7Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 164,288 | 53.1 |
男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.