祠堂村

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
2A號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
4A號 0 0
5號 0 0
5A號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
7A號 0 0
7B號 0 0
8號 0 0
8B號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
10A號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
13A號 0 0
14號 0 0
14A號 0 0
15號 0 0
16A號 0 0
17號 0 0
19號 0 0
19A號 0 0
20號 0 0
20A號 0 0
20B號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
26號 0 0
26A號 0 0
26B號 0 0
26C號 0 0
27號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
34號 0 0
34A號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
37A號 0 0
37B號 0 0
37C號 0 0
37D號 0 0
37J號 0 0
38號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
45B號 0 0
46號 0 0
46B號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
48A號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
53A號 0 0
54號 0 0
54A號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
56A號 0 0
56B號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
58A號 0 0
59號 0 0
59A號 0 0
59B號 0 0
60號 0 0
61A號 0 0
62號 0 0
62A號 0 0
63號 0 0
63C號 0 0
64號 0 0
64A號 0 0
65號 0 0
65A號 0 0
65B號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
67A號 0 0
68號 0 0
68A號 0 0
69號 0 0
69A號 0 0
69B號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
115號 0 0
129號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
155號 0 0
155A號 0 0
156號 0 0
157號 0 0
158號 0 0
161號 0 0
163號 0 0
165號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
112A2號 0 0
45B8號 0 0
45B6號 0 0
45B7號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
600米 | 8分

人口普查(2021)

性別比較:北區 地區

性別 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 粉嶺 的物業