祠塘村

地點

樓宇
1座 0 0
2座 0 0
3座 0 0
5座 0 0
6座 0 0
7座 0 0
8座 0 0
9座 0 0
10座 0 0
11座 0 0
12座 0 0
13座 0 0
15座 0 0
16座 0 0
2號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
10號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
18號 0 0
18A號 0 0
18B號 0 0
19號 0 0
19B號 0 0
19C號 0 0
19D號 0 0
20號 0 0
20E號 0 0
20F號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
22E號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
24A號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
47A號 0 0
47B號 0 0
47C號 0 0
48號 0 0
48A號 0 0
48C號 0 0
49號 0 0
49A號 0 0
49B號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
53A號 0 0
55號 0 0
55A號 0 0
59號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
67A號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
74A號 0 0
75號 0 0
77號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
84號 0 0
85B號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
107A號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
124號 0 0
125號 0 0
129號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
131A號 0 0
132號 0 0
132A號 0 0
134號 0 0
135號 0 0
136號 0 0
137號 0 0
138號 0 0
139號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
155號 0 0
156號 0 0
157號 0 0
157B號 0 0
193號 0 0
194號 0 0
201號 0 0
202號 0 0
203號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
220號 0 0
221號 0 0
223號 0 0
225號 0 0
226號 0 0
228號 0 0
229號 0 0
230號 0 0
231號 0 0
232號 0 0
235號 0 0
236號 0 0
237號 0 0
238號 0 0
239號 0 0
243號 0 0
246號 0 0
248號 0 0
250號 0 0
251號 0 0
252號 0 0
258號 0 0
259號 0 0
260號 0 0
261號 0 0
262號 0 0
263號 0 0
266號 0 0
267號 0 0
268號 0 0
269號 0 0
272號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

港鐵站
630米 | 8分
車位
490米 | 6分
學校
190米 | 3分

人口普查(2021)

性別比較:元朗 地區

性別 人口 百分比
女性 354,024 53.0 %
男性 314,056 47.0 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 錦田 的物業