竹坑新隆圍
竹坑新隆圍0-485號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| A洋房 | 0 | 0 |
| B洋房 | 0 | 0 |
| C洋房 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 1C號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 5A號 | 0 | 0 |
| 5B號 | 0 | 0 |
| 5C號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10A號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 12A號 | 0 | 0 |
| 12B號 | 0 | 0 |
| 12C號 | 0 | 0 |
| 12F號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 17A號 | 0 | 0 |
| 17B號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 18C號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 20B號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 23A號 | 0 | 0 |
| 23B號 | 0 | 0 |
| 23D號 | 0 | 0 |
| 23E號 | 0 | 0 |
| 23G號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 26A號 | 0 | 0 |
| 26B號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 28G號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 29A號 | 0 | 0 |
| 29B號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 30B號 | 0 | 0 |
| 31E號 | 0 | 0 |
| 31G號 | 0 | 0 |
| 32A號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 33A號 | 0 | 0 |
| 33B號 | 0 | 0 |
| 33C號 | 0 | 0 |
| 33E號 | 0 | 0 |
| 34B號 | 0 | 0 |
| 34C號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 35A號 | 0 | 0 |
| 35B號 | 0 | 0 |
| 35C號 | 0 | 0 |
| 36A號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 40A號 | 0 | 0 |
| 40B號 | 0 | 0 |
| 40C號 | 0 | 0 |
| 40D號 | 0 | 0 |
| 41A號 | 0 | 0 |
| 41B號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 42A號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46C號 | 0 | 0 |
| 46F號 | 0 | 0 |
| 46G號 | 0 | 0 |
| 47B號 | 0 | 0 |
| 47C號 | 0 | 0 |
| 47E號 | 0 | 0 |
| 49A號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 58A號 | 0 | 0 |
| 62A號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 63A號 | 0 | 0 |
| 63B號 | 0 | 0 |
| 66A號 | 0 | 0 |
| 66B號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 79A號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 81A號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 82A號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 83A號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 88B號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 95號 | 0 | 0 |
| 96號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 102B號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 109B號 | 0 | 0 |
| 109C號 | 0 | 0 |
| 110A號 | 0 | 0 |
| 110B號 | 0 | 0 |
| 110C號 | 0 | 0 |
| 110E號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 201A號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 205號 | 0 | 0 |
| 47A3號 | 0 | 0 |
| 28G3號 | 0 | 0 |
| 48A4號 | 0 | 0 |
| 12A1號 | 0 | 0 |
| 47A2號 | 0 | 0 |
| 48A5號 | 0 | 0 |
| 48A3號 | 0 | 0 |
| 48A1號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.