竹坑新隆圍
竹坑新隆圍0-485號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
AHse | 0 | 0 |
BHse | 0 | 0 |
CHse | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
1CNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
5ANumber | 0 | 0 |
5BNumber | 0 | 0 |
5CNumber | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
12BNumber | 0 | 0 |
12CNumber | 0 | 0 |
12FNumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
17BNumber | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
18CNumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20BNumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
23DNumber | 0 | 0 |
23ENumber | 0 | 0 |
23GNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
26ANumber | 0 | 0 |
26BNumber | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
28GNumber | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
29ANumber | 0 | 0 |
29BNumber | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
30BNumber | 0 | 0 |
31ENumber | 0 | 0 |
31GNumber | 0 | 0 |
32ANumber | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
33ANumber | 0 | 0 |
33BNumber | 0 | 0 |
33CNumber | 0 | 0 |
33ENumber | 0 | 0 |
34BNumber | 0 | 0 |
34CNumber | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
35BNumber | 0 | 0 |
35CNumber | 0 | 0 |
36ANumber | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
40ANumber | 0 | 0 |
40BNumber | 0 | 0 |
40CNumber | 0 | 0 |
40DNumber | 0 | 0 |
41ANumber | 0 | 0 |
41BNumber | 0 | 0 |
42Number | 0 | 0 |
42ANumber | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46CNumber | 0 | 0 |
46FNumber | 0 | 0 |
46GNumber | 0 | 0 |
47BNumber | 0 | 0 |
47CNumber | 0 | 0 |
47ENumber | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
58ANumber | 0 | 0 |
62ANumber | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
63ANumber | 0 | 0 |
63BNumber | 0 | 0 |
66ANumber | 0 | 0 |
66BNumber | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
79ANumber | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
81ANumber | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
82ANumber | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
83ANumber | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
88BNumber | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
102BNumber | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
109BNumber | 0 | 0 |
109CNumber | 0 | 0 |
110ANumber | 0 | 0 |
110BNumber | 0 | 0 |
110CNumber | 0 | 0 |
110ENumber | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
201ANumber | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
47A2Number | 0 | 0 |
12A1Number | 0 | 0 |
28G3Number | 0 | 0 |
47A3Number | 0 | 0 |
48A4Number | 0 | 0 |
48A3Number | 0 | 0 |
48A5Number | 0 | 0 |
48A1Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 354,024 | 53.0 |
男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.