簡頭村
簡頭村1-385號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1洋房 | 0 | 0 |
| 2洋房 | 0 | 0 |
| 3洋房 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 1B號 | 0 | 0 |
| 1C號 | 0 | 0 |
| 1D號 | 0 | 0 |
| 1F號 | 0 | 0 |
| 1G號 | 0 | 0 |
| 1H號 | 0 | 0 |
| 1J號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 2B號 | 0 | 0 |
| 2C號 | 0 | 0 |
| 2D號 | 0 | 0 |
| 2E號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 4A號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 7A號 | 0 | 0 |
| 7B號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 12A號 | 0 | 0 |
| 12B號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14A號 | 0 | 0 |
| 14B號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16A號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 17A號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 20A號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 21A號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 23A號 | 0 | 0 |
| 23D號 | 0 | 0 |
| 23E號 | 0 | 0 |
| 23F號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 25A號 | 0 | 0 |
| 25B號 | 0 | 0 |
| 25C號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 26B號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 30A號 | 0 | 0 |
| 30B號 | 0 | 0 |
| 30C號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 31A號 | 0 | 0 |
| 31B號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 32A號 | 0 | 0 |
| 32B號 | 0 | 0 |
| 32C號 | 0 | 0 |
| 32D號 | 0 | 0 |
| 32E號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 33A號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 34B號 | 0 | 0 |
| 37A號 | 0 | 0 |
| 38A號 | 0 | 0 |
| 38B號 | 0 | 0 |
| 38C號 | 0 | 0 |
| 38D號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 40A號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 41A號 | 0 | 0 |
| 41B號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 43A號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 51A號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 52A號 | 0 | 0 |
| 53A號 | 0 | 0 |
| 55A號 | 0 | 0 |
| 55B號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 56A號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 58A號 | 0 | 0 |
| 58B號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 59A號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 60A號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 133A號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 137號 | 0 | 0 |
| 138號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 139A號 | 0 | 0 |
| 141號 | 0 | 0 |
| 142號 | 0 | 0 |
| 143號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 149號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 160號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 165號 | 0 | 0 |
| 166號 | 0 | 0 |
| 167號 | 0 | 0 |
| 168號 | 0 | 0 |
| 169號 | 0 | 0 |
| 170號 | 0 | 0 |
| 172號 | 0 | 0 |
| 172A號 | 0 | 0 |
| 172B號 | 0 | 0 |
| 173號 | 0 | 0 |
| 173A號 | 0 | 0 |
| 173B號 | 0 | 0 |
| 173C號 | 0 | 0 |
| 173D號 | 0 | 0 |
| 173E號 | 0 | 0 |
| 174號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 176號 | 0 | 0 |
| 177號 | 0 | 0 |
| 178號 | 0 | 0 |
| 179號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
| 182A號 | 0 | 0 |
| 183號 | 0 | 0 |
| 185號 | 0 | 0 |
| 186號 | 0 | 0 |
| 192號 | 0 | 0 |
| 193號 | 0 | 0 |
| 195號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 313號 | 0 | 0 |
| 313A號 | 0 | 0 |
| 314號 | 0 | 0 |
| 315號 | 0 | 0 |
| 315A號 | 0 | 0 |
| 316號 | 0 | 0 |
| 316A號 | 0 | 0 |
| 316B號 | 0 | 0 |
| 317號 | 0 | 0 |
| 321號 | 0 | 0 |
| 323號 | 0 | 0 |
| 323A號 | 0 | 0 |
| 325號 | 0 | 0 |
| 326號 | 0 | 0 |
| 327號 | 0 | 0 |
| 328號 | 0 | 0 |
| 329號 | 0 | 0 |
| 330號 | 0 | 0 |
| 331號 | 0 | 0 |
| 332號 | 0 | 0 |
| 333號 | 0 | 0 |
| 334號 | 0 | 0 |
| 335號 | 0 | 0 |
| 336號 | 0 | 0 |
| 350號 | 0 | 0 |
| 352號 | 0 | 0 |
| 361號 | 0 | 0 |
| 363號 | 0 | 0 |
| 365號 | 0 | 0 |
| 367號 | 0 | 0 |
| 383號 | 0 | 0 |
| 385號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 164,288 | 53.1 |
| 男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.