粉嶺樓
粉嶺樓0-126號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| A洋房 | 0 | 0 |
| B洋房 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 1C號 | 0 | 0 |
| 1H號 | 0 | 0 |
| 文苑(1J號) | 0 | 0 |
| 1J號 | 0 | 0 |
| 1K號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 3B號 | 0 | 0 |
| 3E號 | 0 | 0 |
| 3F號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 7A號 | 0 | 0 |
| 7B號 | 0 | 0 |
| 7C號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 15A號 | 0 | 0 |
| 15B號 | 0 | 0 |
| 15C號 | 0 | 0 |
| 15D號 | 0 | 0 |
| 15E號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 16A號 | 0 | 0 |
| 16B號 | 0 | 0 |
| 16C號 | 0 | 0 |
| 16D號 | 0 | 0 |
| 16E號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 17A號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 44A號 | 0 | 0 |
| 44B號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 46A號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48A號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 50B號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 54A號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 81A號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 124號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 164,288 | 53.1 |
| 男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.