紅棗田村
紅棗田村0-323號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 | 
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 | 
| B座 | 0 | 0 | 
| 1號 | 0 | 0 | 
| 13A號 | 0 | 0 | 
| 15號 | 0 | 0 | 
| 16號 | 0 | 0 | 
| 18號 | 0 | 0 | 
| 19號 | 0 | 0 | 
| 22號 | 0 | 0 | 
| 23號 | 0 | 0 | 
| 24號 | 0 | 0 | 
| 25號 | 0 | 0 | 
| 26號 | 0 | 0 | 
| 27號 | 0 | 0 | 
| 27A號 | 0 | 0 | 
| 28號 | 0 | 0 | 
| 29號 | 0 | 0 | 
| 30號 | 0 | 0 | 
| 30A號 | 0 | 0 | 
| 31號 | 0 | 0 | 
| 32號 | 0 | 0 | 
| 33號 | 0 | 0 | 
| 35號 | 0 | 0 | 
| 36號 | 0 | 0 | 
| 37號 | 0 | 0 | 
| 38A號 | 0 | 0 | 
| 38B號 | 0 | 0 | 
| 38E號 | 0 | 0 | 
| 39號 | 0 | 0 | 
| 40號 | 0 | 0 | 
| 43號 | 0 | 0 | 
| 47號 | 0 | 0 | 
| 49號 | 0 | 0 | 
| 51號 | 0 | 0 | 
| 52號 | 0 | 0 | 
| 53號 | 0 | 0 | 
| 55號 | 0 | 0 | 
| 55A號 | 0 | 0 | 
| 60號 | 0 | 0 | 
| 62號 | 0 | 0 | 
| 65號 | 0 | 0 | 
| 66號 | 0 | 0 | 
| 67號 | 0 | 0 | 
| 68號 | 0 | 0 | 
| 69號 | 0 | 0 | 
| 72號 | 0 | 0 | 
| 73號 | 0 | 0 | 
| 74號 | 0 | 0 | 
| 75號 | 0 | 0 | 
| 77號 | 0 | 0 | 
| 78號 | 0 | 0 | 
| 78A號 | 0 | 0 | 
| 79號 | 0 | 0 | 
| 80號 | 0 | 0 | 
| 87號 | 0 | 0 | 
| 88號 | 0 | 0 | 
| 89號 | 0 | 0 | 
| 91號 | 0 | 0 | 
| 92號 | 0 | 0 | 
| 93號 | 0 | 0 | 
| 94號 | 0 | 0 | 
| 95號 | 0 | 0 | 
| 96號 | 0 | 0 | 
| 98號 | 0 | 0 | 
| 99號 | 0 | 0 | 
| 100號 | 0 | 0 | 
| 102號 | 0 | 0 | 
| 103號 | 0 | 0 | 
| 104號 | 0 | 0 | 
| 105號 | 0 | 0 | 
| 106號 | 0 | 0 | 
| 107號 | 0 | 0 | 
| 110號 | 0 | 0 | 
| 111號 | 0 | 0 | 
| 114號 | 0 | 0 | 
| 115號 | 0 | 0 | 
| 117號 | 0 | 0 | 
| 120號 | 0 | 0 | 
| 120A號 | 0 | 0 | 
| 120C號 | 0 | 0 | 
| 120D號 | 0 | 0 | 
| 123號 | 0 | 0 | 
| 125號 | 0 | 0 | 
| 126號 | 0 | 0 | 
| 127號 | 0 | 0 | 
| 128A號 | 0 | 0 | 
| 128B號 | 0 | 0 | 
| 130號 | 0 | 0 | 
| 130A號 | 0 | 0 | 
| 130D號 | 0 | 0 | 
| 131A號 | 0 | 0 | 
| 133號 | 0 | 0 | 
| 133A號 | 0 | 0 | 
| 133B號 | 0 | 0 | 
| 134號 | 0 | 0 | 
| 134A號 | 0 | 0 | 
| 134B號 | 0 | 0 | 
| 135號 | 0 | 0 | 
| 136號 | 0 | 0 | 
| 136A號 | 0 | 0 | 
| 138號 | 0 | 0 | 
| 140號 | 0 | 0 | 
| 141號 | 0 | 0 | 
| 142號 | 0 | 0 | 
| 143A號 | 0 | 0 | 
| 143B號 | 0 | 0 | 
| 145號 | 0 | 0 | 
| 146號 | 0 | 0 | 
| 146B號 | 0 | 0 | 
| 146C號 | 0 | 0 | 
| 146D號 | 0 | 0 | 
| 147號 | 0 | 0 | 
| 148號 | 0 | 0 | 
| 149號 | 0 | 0 | 
| 152號 | 0 | 0 | 
| 155C號 | 0 | 0 | 
| 156號 | 0 | 0 | 
| 161號 | 0 | 0 | 
| 162A號 | 0 | 0 | 
| 162B號 | 0 | 0 | 
| 163號 | 0 | 0 | 
| 166號 | 0 | 0 | 
| 167號 | 0 | 0 | 
| 168號 | 0 | 0 | 
| 169號 | 0 | 0 | 
| 169A號 | 0 | 0 | 
| 鴻昌園(169B號) | 0 | 0 | 
| 170號 | 0 | 0 | 
| 171A號 | 0 | 0 | 
| 171B號 | 0 | 0 | 
| 171C號 | 0 | 0 | 
| 171F號 | 0 | 0 | 
| 173號 | 0 | 0 | 
| 174號 | 0 | 0 | 
| 175號 | 0 | 0 | 
| 179號 | 0 | 0 | 
| 186號 | 0 | 0 | 
| 201號 | 0 | 0 | 
| 202號 | 0 | 0 | 
| 203號 | 0 | 0 | 
| 205號 | 0 | 0 | 
| 206號 | 0 | 0 | 
| 207號 | 0 | 0 | 
| 208號 | 0 | 0 | 
| 209號 | 0 | 0 | 
| 211號 | 0 | 0 | 
| 322號 | 0 | 0 | 
| 323號 | 0 | 0 | 
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 | 
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 | 
| 男性 | 314,056 | 47.0 | 
                數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
                
  
      DATA.GOV.HK
  
    (在新分頁開啟)
    
                及服務條款
                
  
      閱讀服務條款
  
                .