紫田村
紫田村0-492號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
DBlk | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
76Number | 0 | 0 |
77Number | 0 | 0 |
78Number | 0 | 0 |
79Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
84ANumber | 0 | 0 |
84BNumber | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
89ANumber | 0 | 0 |
89BNumber | 0 | 0 |
90ANumber | 0 | 0 |
90BNumber | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
紫田花園(112Number) | 0 | 0 |
紫田花園(113Number) | 0 | 0 |
紫田花園(114Number) | 0 | 0 |
紫田花園(115Number) | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
130ANumber | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
144Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
154Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
164ANumber | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
174Number | 0 | 0 |
174ANumber | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
176ANumber | 0 | 0 |
176BNumber | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
178Number | 0 | 0 |
179Number | 0 | 0 |
180Number | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
184Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
188Number | 0 | 0 |
189Number | 0 | 0 |
190Number | 0 | 0 |
191Number | 0 | 0 |
192Number | 0 | 0 |
193Number | 0 | 0 |
194Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
195ANumber | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
199Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
202ANumber | 0 | 0 |
202BNumber | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
204Number | 0 | 0 |
205Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
206ANumber | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
207ANumber | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
215Number | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
219Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
224Number | 0 | 0 |
225Number | 0 | 0 |
226Number | 0 | 0 |
228Number | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
232Number | 0 | 0 |
233Number | 0 | 0 |
234Number | 0 | 0 |
235Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
237Number | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
242Number | 0 | 0 |
243Number | 0 | 0 |
244Number | 0 | 0 |
245Number | 0 | 0 |
245ANumber | 0 | 0 |
246Number | 0 | 0 |
247Number | 0 | 0 |
248Number | 0 | 0 |
249Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
順景花園(253Number) | 0 | 0 |
順景花園(254Number) | 0 | 0 |
順景花園(255Number) | 0 | 0 |
順景花園(256Number) | 0 | 0 |
259Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
261Number | 0 | 0 |
266Number | 0 | 0 |
272Number | 0 | 0 |
274Number | 0 | 0 |
275Number | 0 | 0 |
281Number | 0 | 0 |
282Number | 0 | 0 |
283Number | 0 | 0 |
285Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
400Number | 0 | 0 |
49A2Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:屯門 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 266,558 | 52.6 |
男性 | 240,321 | 47.4 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.