胡屋

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
13號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
51號 0 0
51A號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
大欖涌村公所(60號) 0 0
63號 0 0
63A號 0 0
63B號 0 0
63C號 0 0
63D號 0 0
63E號 0 0
63F號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:屯門 地區

性別 人口 百分比
女性 266,558 52.6 %
男性 240,321 47.4 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.