船灣詹屋
船灣詹屋0-422號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
1BNumber | 0 | 0 |
1CNumber | 0 | 0 |
1DNumber | 0 | 0 |
1ENumber | 0 | 0 |
1FNumber | 0 | 0 |
1GNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
2BNumber | 0 | 0 |
2CNumber | 0 | 0 |
2DNumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
11BNumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
18ANumber | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
大埔船灣詹屋村村公所(38Number) | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
204Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
207Number | 0 | 0 |
208Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
213Number | 0 | 0 |
214Number | 0 | 0 |
215Number | 0 | 0 |
215ANumber | 0 | 0 |
216Number | 0 | 0 |
216ANumber | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
219Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
222Number | 0 | 0 |
223Number | 0 | 0 |
224Number | 0 | 0 |
225Number | 0 | 0 |
227Number | 0 | 0 |
228Number | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
229ANumber | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
232Number | 0 | 0 |
232ANumber | 0 | 0 |
233Number | 0 | 0 |
234Number | 0 | 0 |
235Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
236ANumber | 0 | 0 |
237Number | 0 | 0 |
237ANumber | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
238ANumber | 0 | 0 |
239Number | 0 | 0 |
239ANumber | 0 | 0 |
240Number | 0 | 0 |
241Number | 0 | 0 |
242Number | 0 | 0 |
243Number | 0 | 0 |
244Number | 0 | 0 |
245Number | 0 | 0 |
246Number | 0 | 0 |
247Number | 0 | 0 |
248Number | 0 | 0 |
249Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
250ANumber | 0 | 0 |
250BNumber | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
253Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
261Number | 0 | 0 |
262Number | 0 | 0 |
263Number | 0 | 0 |
266Number | 0 | 0 |
267Number | 0 | 0 |
271Number | 0 | 0 |
272Number | 0 | 0 |
273Number | 0 | 0 |
274Number | 0 | 0 |
275Number | 0 | 0 |
277Number | 0 | 0 |
278Number | 0 | 0 |
279Number | 0 | 0 |
280Number | 0 | 0 |
281Number | 0 | 0 |
282Number | 0 | 0 |
283Number | 0 | 0 |
283ANumber | 0 | 0 |
285Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
304Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
306Number | 0 | 0 |
310Number | 0 | 0 |
311Number | 0 | 0 |
312Number | 0 | 0 |
313Number | 0 | 0 |
318Number | 0 | 0 |
319Number | 0 | 0 |
320ANumber | 0 | 0 |
361Number | 0 | 0 |
362Number | 0 | 0 |
363Number | 0 | 0 |
364Number | 0 | 0 |
365Number | 0 | 0 |
366Number | 0 | 0 |
367Number | 0 | 0 |
371Number | 0 | 0 |
372Number | 0 | 0 |
373Number | 0 | 0 |
374Number | 0 | 0 |
375Number | 0 | 0 |
376Number | 0 | 0 |
377Number | 0 | 0 |
378Number | 0 | 0 |
379Number | 0 | 0 |
381Number | 0 | 0 |
401Number | 0 | 0 |
402Number | 0 | 0 |
403Number | 0 | 0 |
405Number | 0 | 0 |
406Number | 0 | 0 |
407Number | 0 | 0 |
408Number | 0 | 0 |
409Number | 0 | 0 |
410Number | 0 | 0 |
411Number | 0 | 0 |
412Number | 0 | 0 |
413Number | 0 | 0 |
415Number | 0 | 0 |
416Number | 0 | 0 |
419Number | 0 | 0 |
420Number | 0 | 0 |
421Number | 0 | 0 |
422Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 170,432 | 53.9 |
男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.