船灣詹屋
船灣詹屋0-422號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 1B號 | 0 | 0 |
| 1C號 | 0 | 0 |
| 1D號 | 0 | 0 |
| 1E號 | 0 | 0 |
| 1F號 | 0 | 0 |
| 1G號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 2B號 | 0 | 0 |
| 2C號 | 0 | 0 |
| 2D號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 10A號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 11B號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 12A號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 大埔船灣詹屋村村公所(38號) | 0 | 0 |
| 200號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 204號 | 0 | 0 |
| 206號 | 0 | 0 |
| 207號 | 0 | 0 |
| 208號 | 0 | 0 |
| 209號 | 0 | 0 |
| 210號 | 0 | 0 |
| 211號 | 0 | 0 |
| 212號 | 0 | 0 |
| 213號 | 0 | 0 |
| 214號 | 0 | 0 |
| 215號 | 0 | 0 |
| 215A號 | 0 | 0 |
| 216號 | 0 | 0 |
| 216A號 | 0 | 0 |
| 217號 | 0 | 0 |
| 218號 | 0 | 0 |
| 219號 | 0 | 0 |
| 220號 | 0 | 0 |
| 221號 | 0 | 0 |
| 222號 | 0 | 0 |
| 223號 | 0 | 0 |
| 224號 | 0 | 0 |
| 225號 | 0 | 0 |
| 227號 | 0 | 0 |
| 228號 | 0 | 0 |
| 229號 | 0 | 0 |
| 229A號 | 0 | 0 |
| 230號 | 0 | 0 |
| 231號 | 0 | 0 |
| 232號 | 0 | 0 |
| 232A號 | 0 | 0 |
| 233號 | 0 | 0 |
| 234號 | 0 | 0 |
| 235號 | 0 | 0 |
| 236號 | 0 | 0 |
| 236A號 | 0 | 0 |
| 237號 | 0 | 0 |
| 237A號 | 0 | 0 |
| 238號 | 0 | 0 |
| 238A號 | 0 | 0 |
| 239號 | 0 | 0 |
| 239A號 | 0 | 0 |
| 240號 | 0 | 0 |
| 241號 | 0 | 0 |
| 242號 | 0 | 0 |
| 243號 | 0 | 0 |
| 244號 | 0 | 0 |
| 245號 | 0 | 0 |
| 246號 | 0 | 0 |
| 247號 | 0 | 0 |
| 248號 | 0 | 0 |
| 249號 | 0 | 0 |
| 250號 | 0 | 0 |
| 250A號 | 0 | 0 |
| 250B號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 252號 | 0 | 0 |
| 253號 | 0 | 0 |
| 260號 | 0 | 0 |
| 261號 | 0 | 0 |
| 262號 | 0 | 0 |
| 263號 | 0 | 0 |
| 266號 | 0 | 0 |
| 267號 | 0 | 0 |
| 271號 | 0 | 0 |
| 272號 | 0 | 0 |
| 273號 | 0 | 0 |
| 274號 | 0 | 0 |
| 275號 | 0 | 0 |
| 277號 | 0 | 0 |
| 278號 | 0 | 0 |
| 279號 | 0 | 0 |
| 280號 | 0 | 0 |
| 281號 | 0 | 0 |
| 282號 | 0 | 0 |
| 283號 | 0 | 0 |
| 283A號 | 0 | 0 |
| 285號 | 0 | 0 |
| 301號 | 0 | 0 |
| 302號 | 0 | 0 |
| 303號 | 0 | 0 |
| 304號 | 0 | 0 |
| 305號 | 0 | 0 |
| 306號 | 0 | 0 |
| 310號 | 0 | 0 |
| 311號 | 0 | 0 |
| 312號 | 0 | 0 |
| 313號 | 0 | 0 |
| 318號 | 0 | 0 |
| 319號 | 0 | 0 |
| 320A號 | 0 | 0 |
| 361號 | 0 | 0 |
| 362號 | 0 | 0 |
| 363號 | 0 | 0 |
| 364號 | 0 | 0 |
| 365號 | 0 | 0 |
| 366號 | 0 | 0 |
| 367號 | 0 | 0 |
| 371號 | 0 | 0 |
| 372號 | 0 | 0 |
| 373號 | 0 | 0 |
| 374號 | 0 | 0 |
| 375號 | 0 | 0 |
| 376號 | 0 | 0 |
| 377號 | 0 | 0 |
| 378號 | 0 | 0 |
| 379號 | 0 | 0 |
| 381號 | 0 | 0 |
| 401號 | 0 | 0 |
| 402號 | 0 | 0 |
| 403號 | 0 | 0 |
| 405號 | 0 | 0 |
| 406號 | 0 | 0 |
| 407號 | 0 | 0 |
| 408號 | 0 | 0 |
| 409號 | 0 | 0 |
| 410號 | 0 | 0 |
| 411號 | 0 | 0 |
| 412號 | 0 | 0 |
| 413號 | 0 | 0 |
| 415號 | 0 | 0 |
| 416號 | 0 | 0 |
| 419號 | 0 | 0 |
| 420號 | 0 | 0 |
| 421號 | 0 | 0 |
| 422號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.