茅莆

地點

樓宇
2號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
37A號 0 0
43號 0 0
43A號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
51A號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
125號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
133號 0 0
134號 0 0
135號 0 0
135A號 0 0
136號 0 0
137號 0 0
138號 0 0
139號 0 0
143號 0 0
145號 0 0
147號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
155號 0 0
159號 0 0
160號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
163號 0 0
165號 0 0
171號 0 0
173號 0 0
176號 0 0
177號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
940米 | 12分

人口普查(2021)

性別比較:西貢 地區

性別 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.