荔枝窩

地點

樓宇
1A號 0 0
協天宮(2號) 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
9號 0 0
荔枝窩地質教育中心(10號) 0 0
10號 0 0
13號 0 0
15號 0 0
20號 0 0
20A號 0 0
20B號 0 0
21號 0 0
23號 0 0
25號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
37A號 0 0
37C號 0 0
49A號 0 0
49C號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
58號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
72號 0 0
76號 0 0
79號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
91A號 0 0
93號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
98號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
118號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
129號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
133號 0 0
135號 0 0
136號 0 0
137號 0 0
138號 0 0
139號 0 0
140號 0 0
141號 0 0
142號 0 0
146號 0 0
147號 0 0
148號 0 0
149號 0 0
151號 0 0
153號 0 0
155號 0 0
157號 0 0
158號 0 0
159號 0 0
160號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
163號 0 0
164號 0 0
165號 0 0
166號 0 0
167號 0 0
168號 0 0
169號 0 0
169A號 0 0
174號 0 0
175號 0 0
176號 0 0
177號 0 0
182號 0 0
184號 0 0
185號 0 0
190號 0 0
204號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:北區 地區

性別 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.