菜園村
菜園村0-335號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
ABlk | 0 | 0 |
BBlk | 0 | 0 |
CBlk | 0 | 0 |
AHse | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
39Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
74BNumber | 0 | 0 |
80DNumber | 0 | 0 |
113Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
120ANumber | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
鄭園(154Number) | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
157Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
161ANumber | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
163ANumber | 0 | 0 |
163BNumber | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
165ANumber | 0 | 0 |
165CNumber | 0 | 0 |
李逢園(166Number) | 0 | 0 |
166BNumber | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
168Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
183Number | 0 | 0 |
189Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
206Number | 0 | 0 |
211Number | 0 | 0 |
211ANumber | 0 | 0 |
212Number | 0 | 0 |
212BNumber | 0 | 0 |
217Number | 0 | 0 |
218Number | 0 | 0 |
219Number | 0 | 0 |
220Number | 0 | 0 |
221Number | 0 | 0 |
225Number | 0 | 0 |
226Number | 0 | 0 |
226BNumber | 0 | 0 |
227Number | 0 | 0 |
228Number | 0 | 0 |
229Number | 0 | 0 |
230Number | 0 | 0 |
231Number | 0 | 0 |
232Number | 0 | 0 |
234Number | 0 | 0 |
235Number | 0 | 0 |
236Number | 0 | 0 |
237Number | 0 | 0 |
238Number | 0 | 0 |
241Number | 0 | 0 |
247Number | 0 | 0 |
249Number | 0 | 0 |
250Number | 0 | 0 |
251Number | 0 | 0 |
252Number | 0 | 0 |
255Number | 0 | 0 |
259Number | 0 | 0 |
260Number | 0 | 0 |
261Number | 0 | 0 |
262Number | 0 | 0 |
268Number | 0 | 0 |
270Number | 0 | 0 |
273Number | 0 | 0 |
275Number | 0 | 0 |
277Number | 0 | 0 |
278Number | 0 | 0 |
280Number | 0 | 0 |
282Number | 0 | 0 |
283Number | 0 | 0 |
283CNumber | 0 | 0 |
284Number | 0 | 0 |
285Number | 0 | 0 |
300Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
302Number | 0 | 0 |
303Number | 0 | 0 |
304Number | 0 | 0 |
305Number | 0 | 0 |
307Number | 0 | 0 |
308Number | 0 | 0 |
309Number | 0 | 0 |
310Number | 0 | 0 |
311Number | 0 | 0 |
312Number | 0 | 0 |
313Number | 0 | 0 |
314Number | 0 | 0 |
315Number | 0 | 0 |
320Number | 0 | 0 |
321Number | 0 | 0 |
322Number | 0 | 0 |
323Number | 0 | 0 |
325Number | 0 | 0 |
326Number | 0 | 0 |
327Number | 0 | 0 |
328Number | 0 | 0 |
333Number | 0 | 0 |
335Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:屯門 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 266,558 | 52.6 |
男性 | 240,321 | 47.4 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.