萊洞

地點

樓宇
A座 0 0
B座 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
21A號 0 0
21G號 0 0
22號 0 0
22A號 0 0
23號 0 0
23A號 0 0
23B號 0 0
23C號 0 0
23D號 0 0
23E號 0 0
25號 0 0
25A號 0 0
25C號 0 0
25D號 0 0
25E號 0 0
25F號 0 0
26號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
31A號 0 0
31B號 0 0
31C號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
38A號 0 0
39號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
52號 0 0
60號 0 0
63號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
77號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
105號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
113號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
124號 0 0
125號 0 0
127號 0 0
129號 0 0
130號 0 0
133號 0 0
135號 0 0
136號 0 0
139號 0 0
142號 0 0
146號 0 0
150號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
153號 0 0
155號 0 0
156號 0 0
157號 0 0
159號 0 0
160號 0 0
161號 0 0
165號 0 0
167號 0 0
168號 0 0
173號 0 0
174號 0 0
175號 0 0
176號 0 0
184號 0 0
185號 0 0
186號 0 0
190號 0 0
193號 0 0
195號 0 0
201號 0 0
214號 0 0
215號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
220號 0 0
250號 0 0
255號 0 0
270號 0 0
510號 0 0
511號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:北區 地區

性別 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.