萬屋邊
萬屋邊1-381號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
6ANumber | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
傅氏宗祠(9ANumber) | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11CNumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
13ANumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
23CNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
25BNumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
26CNumber | 0 | 0 |
26DNumber | 0 | 0 |
26ENumber | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
31BNumber | 0 | 0 |
34Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
38ANumber | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
48BNumber | 0 | 0 |
49Number | 0 | 0 |
49ANumber | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
50ANumber | 0 | 0 |
51Number | 0 | 0 |
52Number | 0 | 0 |
53Number | 0 | 0 |
54Number | 0 | 0 |
54BNumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
56Number | 0 | 0 |
57Number | 0 | 0 |
57ANumber | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
65Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
90Number | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
131Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152Number | 0 | 0 |
153Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156Number | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
165Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
173Number | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
183Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
187Number | 0 | 0 |
191Number | 0 | 0 |
192Number | 0 | 0 |
193Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
209Number | 0 | 0 |
210Number | 0 | 0 |
301Number | 0 | 0 |
380Number | 0 | 0 |
381Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 164,288 | 53.1 |
男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.