蓮麻坑

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
1B號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
11A號 0 0
11B號 0 0
12A號 0 0
13號 0 0
16號 0 0
18號 0 0
20號 0 0
22號 0 0
22A號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
31A號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
33B號 0 0
34號 0 0
36號 0 0
36B號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
55號 0 0
55A號 0 0
55B號 0 0
55C號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58B號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
70A號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
73A號 0 0
73B號 0 0
73C號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
76B號 0 0
77A號 0 0
78C號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
91號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
99A號 0 0
劉氐宗祠(104號) 0 0
葉氏宗祠(105號) 0 0
105號 0 0
109號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
劉氏宗祠(119號) 0 0
120A號 0 0
120B號 0 0
124號 0 0
128號 0 0
129號 0 0
129A號 0 0
130號 0 0
135號 0 0
136號 0 0
138號 0 0
138A號 0 0
138B號 0 0
139號 0 0
139A號 0 0
139B號 0 0
140號 0 0
142號 0 0
144號 0 0
145號 0 0
145A號 0 0
146號 0 0
147號 0 0
148號 0 0
158號 0 0
159號 0 0
160號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
163號 0 0
164號 0 0
165號 0 0
166號 0 0
167A號 0 0
168號 0 0
170號 0 0
171號 0 0
178號 0 0
179號 0 0
179A號 0 0
180號 0 0
180B號 0 0
181號 0 0
182號 0 0
183號 0 0
184號 0 0
185號 0 0
190號 0 0
194號 0 0
202號 0 0
206號 0 0
213A號 0 0
213B號 0 0
215號 0 0
215A號 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
221號 0 0
222號 0 0
222A號 0 0
222B號 0 0
223號 0 0
223A號 0 0
224號 0 0
225號 0 0
226號 0 0
227號 0 0
235號 0 0
236號 0 0
237號 0 0
250號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:北區 地區

性別 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.