蔡屋村
蔡屋村1-229號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 1B號 | 0 | 0 |
| 1C號 | 0 | 0 |
| 1D號 | 0 | 0 |
| 1E號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 6B號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 7A號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 8A號 | 0 | 0 |
| 8B號 | 0 | 0 |
| 8D號 | 0 | 0 |
| 8E號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 11A號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 20A號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 63A號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 67A號 | 0 | 0 |
| 67B號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 68A號 | 0 | 0 |
| 68B號 | 0 | 0 |
| 68C號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 70A號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 72A號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 87A號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 92A號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 95號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 98號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 107A號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 122A號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 123A號 | 0 | 0 |
| 123B號 | 0 | 0 |
| 124號 | 0 | 0 |
| 124A號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 125A號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 133A號 | 0 | 0 |
| 133B號 | 0 | 0 |
| 134號 | 0 | 0 |
| 134A號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 135A號 | 0 | 0 |
| 135B號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 136A號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 140號 | 0 | 0 |
| 141號 | 0 | 0 |
| 143號 | 0 | 0 |
| 144號 | 0 | 0 |
| 144A號 | 0 | 0 |
| 144B號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 147號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 148A號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 151A號 | 0 | 0 |
| 151B號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 152A號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 157號 | 0 | 0 |
| 201A號 | 0 | 0 |
| 225號 | 0 | 0 |
| 228號 | 0 | 0 |
| 229號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.