虎地排
虎地排1-203號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Number | 0 | 0 |
1ANumber | 0 | 0 |
1HNumber | 0 | 0 |
2Number | 0 | 0 |
2ANumber | 0 | 0 |
3Number | 0 | 0 |
4Number | 0 | 0 |
4ANumber | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
8ANumber | 0 | 0 |
8BNumber | 0 | 0 |
8CNumber | 0 | 0 |
8DNumber | 0 | 0 |
8ENumber | 0 | 0 |
8FNumber | 0 | 0 |
8GNumber | 0 | 0 |
8HNumber | 0 | 0 |
8LNumber | 0 | 0 |
8NNumber | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10BNumber | 0 | 0 |
10CNumber | 0 | 0 |
10DNumber | 0 | 0 |
10ENumber | 0 | 0 |
10FNumber | 0 | 0 |
10GNumber | 0 | 0 |
10HNumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
12ANumber | 0 | 0 |
12BNumber | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
13ANumber | 0 | 0 |
13BNumber | 0 | 0 |
13CNumber | 0 | 0 |
13DNumber | 0 | 0 |
13ENumber | 0 | 0 |
13FNumber | 0 | 0 |
13GNumber | 0 | 0 |
13HNumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
14ANumber | 0 | 0 |
15BNumber | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
16ANumber | 0 | 0 |
17Number | 0 | 0 |
17ANumber | 0 | 0 |
17BNumber | 0 | 0 |
17ENumber | 0 | 0 |
19ANumber | 0 | 0 |
19BNumber | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20ANumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22ANumber | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
25Number | 0 | 0 |
25ANumber | 0 | 0 |
26Number | 0 | 0 |
27Number | 0 | 0 |
28Number | 0 | 0 |
29Number | 0 | 0 |
30Number | 0 | 0 |
31Number | 0 | 0 |
35Number | 0 | 0 |
35ANumber | 0 | 0 |
36Number | 0 | 0 |
37Number | 0 | 0 |
38Number | 0 | 0 |
40Number | 0 | 0 |
43Number | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46Number | 0 | 0 |
47Number | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
66Number | 0 | 0 |
68HNumber | 0 | 0 |
70Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
73Number | 0 | 0 |
75Number | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
102ANumber | 0 | 0 |
102BNumber | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
105Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
195Number | 0 | 0 |
196Number | 0 | 0 |
197Number | 0 | 0 |
198Number | 0 | 0 |
200Number | 0 | 0 |
201Number | 0 | 0 |
202Number | 0 | 0 |
203Number | 0 | 0 |
19A3Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 164,288 | 53.1 |
男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.