西徑
西徑0-326號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 | 
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 | 
| B座 | 0 | 0 | 
| 1號 | 0 | 0 | 
| 2號 | 0 | 0 | 
| 3號 | 0 | 0 | 
| 4號 | 0 | 0 | 
| 5號 | 0 | 0 | 
| 6號 | 0 | 0 | 
| 7號 | 0 | 0 | 
| 8號 | 0 | 0 | 
| 9號 | 0 | 0 | 
| 12號 | 0 | 0 | 
| 13號 | 0 | 0 | 
| 14號 | 0 | 0 | 
| 14A號 | 0 | 0 | 
| 15號 | 0 | 0 | 
| 15A號 | 0 | 0 | 
| 16號 | 0 | 0 | 
| 16C號 | 0 | 0 | 
| 17號 | 0 | 0 | 
| 17A號 | 0 | 0 | 
| 17B號 | 0 | 0 | 
| 17C號 | 0 | 0 | 
| 17D號 | 0 | 0 | 
| 17E號 | 0 | 0 | 
| 17F號 | 0 | 0 | 
| 17G號 | 0 | 0 | 
| 18號 | 0 | 0 | 
| 19號 | 0 | 0 | 
| 20號 | 0 | 0 | 
| 21號 | 0 | 0 | 
| 23號 | 0 | 0 | 
| 24號 | 0 | 0 | 
| 25號 | 0 | 0 | 
| 26號 | 0 | 0 | 
| 27號 | 0 | 0 | 
| 27A號 | 0 | 0 | 
| 28號 | 0 | 0 | 
| 28A號 | 0 | 0 | 
| 28B號 | 0 | 0 | 
| 28C號 | 0 | 0 | 
| 28D號 | 0 | 0 | 
| 28E號 | 0 | 0 | 
| 28F號 | 0 | 0 | 
| 28G號 | 0 | 0 | 
| 29E號 | 0 | 0 | 
| 29F號 | 0 | 0 | 
| 29G號 | 0 | 0 | 
| 30號 | 0 | 0 | 
| 30A號 | 0 | 0 | 
| 30C號 | 0 | 0 | 
| 30D號 | 0 | 0 | 
| 30E號 | 0 | 0 | 
| 30F號 | 0 | 0 | 
| 30G號 | 0 | 0 | 
| 31C號 | 0 | 0 | 
| 31D號 | 0 | 0 | 
| 31E號 | 0 | 0 | 
| 31G號 | 0 | 0 | 
| 31H號 | 0 | 0 | 
| 31J號 | 0 | 0 | 
| 31K號 | 0 | 0 | 
| 31M號 | 0 | 0 | 
| 32號 | 0 | 0 | 
| 32A號 | 0 | 0 | 
| 32B號 | 0 | 0 | 
| 32C號 | 0 | 0 | 
| 32D號 | 0 | 0 | 
| 32E號 | 0 | 0 | 
| 32F號 | 0 | 0 | 
| 33號 | 0 | 0 | 
| 110號 | 0 | 0 | 
| 111號 | 0 | 0 | 
| 112號 | 0 | 0 | 
| 113號 | 0 | 0 | 
| 115號 | 0 | 0 | 
| 116號 | 0 | 0 | 
| 117號 | 0 | 0 | 
| 118號 | 0 | 0 | 
| 118A號 | 0 | 0 | 
| 119號 | 0 | 0 | 
| 120號 | 0 | 0 | 
| 121號 | 0 | 0 | 
| 122號 | 0 | 0 | 
| 125號 | 0 | 0 | 
| 132號 | 0 | 0 | 
| 133號 | 0 | 0 | 
| 134號 | 0 | 0 | 
| 135號 | 0 | 0 | 
| 135A號 | 0 | 0 | 
| 135B號 | 0 | 0 | 
| 136號 | 0 | 0 | 
| 137號 | 0 | 0 | 
| 138號 | 0 | 0 | 
| 138A號 | 0 | 0 | 
| 138B號 | 0 | 0 | 
| 139號 | 0 | 0 | 
| 139A號 | 0 | 0 | 
| 140號 | 0 | 0 | 
| 140A號 | 0 | 0 | 
| 141號 | 0 | 0 | 
| 142號 | 0 | 0 | 
| 142A號 | 0 | 0 | 
| 142B號 | 0 | 0 | 
| 143號 | 0 | 0 | 
| 143A號 | 0 | 0 | 
| 143B號 | 0 | 0 | 
| 146號 | 0 | 0 | 
| 147號 | 0 | 0 | 
| 147A號 | 0 | 0 | 
| 151號 | 0 | 0 | 
| 152號 | 0 | 0 | 
| 155號 | 0 | 0 | 
| 156號 | 0 | 0 | 
| 157號 | 0 | 0 | 
| 158號 | 0 | 0 | 
| 159號 | 0 | 0 | 
| 160號 | 0 | 0 | 
| 161號 | 0 | 0 | 
| 176號 | 0 | 0 | 
| 177號 | 0 | 0 | 
| 177A號 | 0 | 0 | 
| 178號 | 0 | 0 | 
| 178A號 | 0 | 0 | 
| 179號 | 0 | 0 | 
| 180號 | 0 | 0 | 
| 180A號 | 0 | 0 | 
| 181號 | 0 | 0 | 
| 181A號 | 0 | 0 | 
| 182號 | 0 | 0 | 
| 183號 | 0 | 0 | 
| 184號 | 0 | 0 | 
| 185號 | 0 | 0 | 
| 186號 | 0 | 0 | 
| 186A號 | 0 | 0 | 
| 187號 | 0 | 0 | 
| 187A號 | 0 | 0 | 
| 188號 | 0 | 0 | 
| 189號 | 0 | 0 | 
| 190號 | 0 | 0 | 
| 190A號 | 0 | 0 | 
| 191號 | 0 | 0 | 
| 191A號 | 0 | 0 | 
| 191B號 | 0 | 0 | 
| 192號 | 0 | 0 | 
| 192A號 | 0 | 0 | 
| 192B號 | 0 | 0 | 
| 193號 | 0 | 0 | 
| 195號 | 0 | 0 | 
| 195A號 | 0 | 0 | 
| 196號 | 0 | 0 | 
| 197號 | 0 | 0 | 
| 198號 | 0 | 0 | 
| 206號 | 0 | 0 | 
| 207號 | 0 | 0 | 
| 208號 | 0 | 0 | 
| 209號 | 0 | 0 | 
| 210號 | 0 | 0 | 
| 210A號 | 0 | 0 | 
| 210B號 | 0 | 0 | 
| 210C號 | 0 | 0 | 
| 210D號 | 0 | 0 | 
| 211號 | 0 | 0 | 
| 211A號 | 0 | 0 | 
| 212號 | 0 | 0 | 
| 213號 | 0 | 0 | 
| 214號 | 0 | 0 | 
| 215號 | 0 | 0 | 
| 216號 | 0 | 0 | 
| 217號 | 0 | 0 | 
| 218號 | 0 | 0 | 
| 218A號 | 0 | 0 | 
| 218B號 | 0 | 0 | 
| 218C號 | 0 | 0 | 
| 219號 | 0 | 0 | 
| 219A號 | 0 | 0 | 
| 219B號 | 0 | 0 | 
| 220號 | 0 | 0 | 
| 221號 | 0 | 0 | 
| 222號 | 0 | 0 | 
| 224號 | 0 | 0 | 
| 226號 | 0 | 0 | 
| 227號 | 0 | 0 | 
| 228號 | 0 | 0 | 
| 230號 | 0 | 0 | 
| 230A號 | 0 | 0 | 
| 231號 | 0 | 0 | 
| 232號 | 0 | 0 | 
| 232A號 | 0 | 0 | 
| 232B號 | 0 | 0 | 
| 232C號 | 0 | 0 | 
| 233號 | 0 | 0 | 
| 233A號 | 0 | 0 | 
| 234號 | 0 | 0 | 
| 235號 | 0 | 0 | 
| 236號 | 0 | 0 | 
| 237號 | 0 | 0 | 
| 239號 | 0 | 0 | 
| 240號 | 0 | 0 | 
| 241號 | 0 | 0 | 
| 242號 | 0 | 0 | 
| 243號 | 0 | 0 | 
| 244號 | 0 | 0 | 
| 245號 | 0 | 0 | 
| 246號 | 0 | 0 | 
| 247號 | 0 | 0 | 
| 248號 | 0 | 0 | 
| 249號 | 0 | 0 | 
| 250號 | 0 | 0 | 
| 259號 | 0 | 0 | 
| 260號 | 0 | 0 | 
| 261號 | 0 | 0 | 
| 262號 | 0 | 0 | 
| 263號 | 0 | 0 | 
| 264號 | 0 | 0 | 
| 265號 | 0 | 0 | 
| 266號 | 0 | 0 | 
| 267號 | 0 | 0 | 
| 269號 | 0 | 0 | 
| 270號 | 0 | 0 | 
| 272號 | 0 | 0 | 
| 273號 | 0 | 0 | 
| 274號 | 0 | 0 | 
| 275號 | 0 | 0 | 
| 276號 | 0 | 0 | 
| 277號 | 0 | 0 | 
| 278號 | 0 | 0 | 
| 281號 | 0 | 0 | 
| 282號 | 0 | 0 | 
| 283號 | 0 | 0 | 
| 284號 | 0 | 0 | 
| 285號 | 0 | 0 | 
| 286號 | 0 | 0 | 
| 287號 | 0 | 0 | 
| 288號 | 0 | 0 | 
| 289號 | 0 | 0 | 
| 289A號 | 0 | 0 | 
| 290號 | 0 | 0 | 
| 291號 | 0 | 0 | 
| 292號 | 0 | 0 | 
| 293號 | 0 | 0 | 
| 294號 | 0 | 0 | 
| 296號 | 0 | 0 | 
| 297號 | 0 | 0 | 
| 298號 | 0 | 0 | 
| 299號 | 0 | 0 | 
| 300號 | 0 | 0 | 
| 304號 | 0 | 0 | 
| 305號 | 0 | 0 | 
| 306號 | 0 | 0 | 
| 307號 | 0 | 0 | 
| 309號 | 0 | 0 | 
| 310號 | 0 | 0 | 
| 311號 | 0 | 0 | 
| 312號 | 0 | 0 | 
| 313號 | 0 | 0 | 
| 314號 | 0 | 0 | 
| 315號 | 0 | 0 | 
| 315A號 | 0 | 0 | 
| 316號 | 0 | 0 | 
| 317號 | 0 | 0 | 
| 318號 | 0 | 0 | 
| 319號 | 0 | 0 | 
| 320號 | 0 | 0 | 
| 321號 | 0 | 0 | 
| 322號 | 0 | 0 | 
| 323號 | 0 | 0 | 
| 325號 | 0 | 0 | 
| 326號 | 0 | 0 | 
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 | 
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 | 
| 男性 | 146,038 | 46.1 | 
                數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
                
  
      DATA.GOV.HK
  
    (在新分頁開啟)
    
                及服務條款
                
  
      閱讀服務條款
  
                .