西澳

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
1B號 0 0
1C號 0 0
2號 0 0
2A號 0 0
2B號 0 0
2C號 0 0
2D號 0 0
2E號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
4A號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
11A號 0 0
11B號 0 0
11C號 0 0
12號 0 0
12A號 0 0
12B號 0 0
12C號 0 0
12D號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
16A號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
22A號 0 0
23號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
28A號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
30A號 0 0
30B號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
33C號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
40號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
44A號 0 0
45號 0 0
45A號 0 0
45B號 0 0
45C號 0 0
45E號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
47A號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
65號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
101號 0 0
102號 0 0
103號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
111號 0 0
121號 0 0
122號 0 0
123號 0 0
124號 0 0
125號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
129號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
133號 0 0
133A號 0 0
135號 0 0
136號 0 0
137號 0 0
138號 0 0
139號 0 0
140號 0 0
141號 0 0
142號 0 0
145號 0 0
145A號 0 0
147號 0 0
148號 0 0
149號 0 0
150號 0 0
151號 0 0
152號 0 0
152A號 0 0
153號 0 0
155號 0 0
156號 0 0
157號 0 0
158號 0 0
162號 0 0
230號 0 0
231號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
750米 | 10分

人口普查(2021)

性別比較:大埔 地區

性別 人口 百分比
女性 170,432 53.9 %
男性 146,038 46.1 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 樟木頭 的物業