貝澳新圍村

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
2A號 0 0
2B號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
13號 0 0
15號 0 0
17號 0 0
20號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
23A號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
35號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
39A號 0 0
40號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45B號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48A號 0 0
48B號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
51A號 0 0
51B號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
63A號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66A號 0 0
66B號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
69號 0 0
70號 0 0
70A號 0 0
71號 0 0
71A號 0 0
72號 0 0
72A號 0 0
72B號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
74A號 0 0
75號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
77A號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
82A號 0 0
82B號 0 0
82C號 0 0
82D號 0 0
豫苑(82G號) 0 0
83號 0 0
83A號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
85A號 0 0
85B號 0 0
86號 0 0
雅景居(87號) 0 0
88號 0 0
89號 0 0
90號 0 0
90A號 0 0
90B號 0 0
90C號 0 0
90D號 0 0
90E號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
95號 0 0
95A號 0 0
95B號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
97A號 0 0
97B號 0 0
98號 0 0
98A號 0 0
98B號 0 0
99號 0 0
99A號 0 0
99B號 0 0
100號 0 0
101號 0 0
101B號 0 0
102號 0 0
102A號 0 0
103號 0 0
105號 0 0
105A號 0 0
106號 0 0
107號 0 0
108號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
113號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
115A號 0 0
115B號 0 0
115C號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
126號 0 0
127號 0 0
128號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
133號 0 0
137號 0 0
138號 0 0
140號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
200米 | 3分

人口普查(2021)

性別比較:離島 地區

性別 人口 百分比
女性 100,297 54.1 %
男性 84,985 45.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 大嶼山(包括 東 涌、 愉景灣 ) 的物業