貝澳老圍村
貝澳老圍村1-186號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
1Blk | 0 | 0 |
2Blk | 0 | 0 |
1Number | 0 | 0 |
5Number | 0 | 0 |
6Number | 0 | 0 |
6ANumber | 0 | 0 |
6BNumber | 0 | 0 |
7Number | 0 | 0 |
7ANumber | 0 | 0 |
7BNumber | 0 | 0 |
8Number | 0 | 0 |
9Number | 0 | 0 |
9ANumber | 0 | 0 |
9BNumber | 0 | 0 |
10Number | 0 | 0 |
10ANumber | 0 | 0 |
11Number | 0 | 0 |
11ANumber | 0 | 0 |
12Number | 0 | 0 |
13Number | 0 | 0 |
13ANumber | 0 | 0 |
14Number | 0 | 0 |
15Number | 0 | 0 |
流水音(16Number) | 0 | 0 |
16Number | 0 | 0 |
18Number | 0 | 0 |
19Number | 0 | 0 |
20Number | 0 | 0 |
20GNumber | 0 | 0 |
21Number | 0 | 0 |
22Number | 0 | 0 |
23Number | 0 | 0 |
23ANumber | 0 | 0 |
23BNumber | 0 | 0 |
23CNumber | 0 | 0 |
23DNumber | 0 | 0 |
24Number | 0 | 0 |
25BNumber | 0 | 0 |
25CNumber | 0 | 0 |
26ANumber | 0 | 0 |
32ANumber | 0 | 0 |
32BNumber | 0 | 0 |
33Number | 0 | 0 |
39ANumber | 0 | 0 |
41Number | 0 | 0 |
44Number | 0 | 0 |
44BNumber | 0 | 0 |
45Number | 0 | 0 |
46ANumber | 0 | 0 |
47BNumber | 0 | 0 |
47CNumber | 0 | 0 |
48Number | 0 | 0 |
50Number | 0 | 0 |
52ANumber | 0 | 0 |
55Number | 0 | 0 |
58Number | 0 | 0 |
59Number | 0 | 0 |
60Number | 0 | 0 |
61Number | 0 | 0 |
62Number | 0 | 0 |
63Number | 0 | 0 |
64Number | 0 | 0 |
67Number | 0 | 0 |
68Number | 0 | 0 |
69Number | 0 | 0 |
71Number | 0 | 0 |
72Number | 0 | 0 |
74Number | 0 | 0 |
80Number | 0 | 0 |
81Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
82ANumber | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
84Number | 0 | 0 |
86Number | 0 | 0 |
87Number | 0 | 0 |
89Number | 0 | 0 |
92Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
93ANumber | 0 | 0 |
95Number | 0 | 0 |
95ANumber | 0 | 0 |
95BNumber | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
100Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
104Number | 0 | 0 |
106Number | 0 | 0 |
107Number | 0 | 0 |
108Number | 0 | 0 |
108ANumber | 0 | 0 |
109Number | 0 | 0 |
110Number | 0 | 0 |
111Number | 0 | 0 |
112Number | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
117Number | 0 | 0 |
117ANumber | 0 | 0 |
117BNumber | 0 | 0 |
118Number | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
121Number | 0 | 0 |
122Number | 0 | 0 |
123Number | 0 | 0 |
123BNumber | 0 | 0 |
123CNumber | 0 | 0 |
123DNumber | 0 | 0 |
124Number | 0 | 0 |
125Number | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
126ANumber | 0 | 0 |
126BNumber | 0 | 0 |
126DNumber | 0 | 0 |
128ANumber | 0 | 0 |
128BNumber | 0 | 0 |
128CNumber | 0 | 0 |
128DNumber | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
131ANumber | 0 | 0 |
131BNumber | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
132ANumber | 0 | 0 |
132BNumber | 0 | 0 |
132CNumber | 0 | 0 |
132DNumber | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
135Number | 0 | 0 |
136Number | 0 | 0 |
136ANumber | 0 | 0 |
136BNumber | 0 | 0 |
136CNumber | 0 | 0 |
137Number | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
139Number | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
144Number | 0 | 0 |
146Number | 0 | 0 |
147Number | 0 | 0 |
148Number | 0 | 0 |
161Number | 0 | 0 |
170Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
185Number | 0 | 0 |
186Number | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:離島 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 100,297 | 54.1 |
男性 | 84,985 | 45.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.