赤泥坪
赤泥坪3-156號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 16A號 | 0 | 0 |
| 17A號 | 0 | 0 |
| 17B號 | 0 | 0 |
| 17C號 | 0 | 0 |
| 17D號 | 0 | 0 |
| 17E號 | 0 | 0 |
| 17F號 | 0 | 0 |
| 17G號 | 0 | 0 |
| 17H號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 18B號 | 0 | 0 |
| 18C號 | 0 | 0 |
| 18D號 | 0 | 0 |
| 18E號 | 0 | 0 |
| 18F號 | 0 | 0 |
| 18G號 | 0 | 0 |
| 18H號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 23A號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 26B號 | 0 | 0 |
| 26C號 | 0 | 0 |
| 26D號 | 0 | 0 |
| 26G號 | 0 | 0 |
| 26H號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 33A號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 46A號 | 0 | 0 |
| 46B號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 55A號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 57A號 | 0 | 0 |
| 丘氏宗祠(58號) | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 71A號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 77A號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 89A號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 92A號 | 0 | 0 |
| 92B號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 112A號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:沙田 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 374,879 | 54.1 |
| 男性 | 317,927 | 45.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.