輋下

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
1B號 0 0
1C號 0 0
1D號 0 0
1E號 0 0
1F號 0 0
2號 0 0
2A號 0 0
2B號 0 0
3A號 0 0
3B號 0 0
3C號 0 0
3D號 0 0
5A號 0 0
5B號 0 0
5C號 0 0
6號 0 0
6A號 0 0
6B號 0 0
6E號 0 0
6F號 0 0
7A號 0 0
7B號 0 0
8號 0 0
8A號 0 0
9號 0 0
9A號 0 0
10號 0 0
10A號 0 0
10B號 0 0
10C號 0 0
10D號 0 0
10E號 0 0
11號 0 0
11A號 0 0
11B號 0 0
11C號 0 0
11D號 0 0
11E號 0 0
12A號 0 0
12B號 0 0
12C號 0 0
12E號 0 0
12F號 0 0
12G號 0 0
12H號 0 0
12J號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
15號 0 0
15A號 0 0
15B號 0 0
15C號 0 0
15D號 0 0
15E號 0 0
15G號 0 0
15H號 0 0
15J號 0 0
15K號 0 0
15L號 0 0
15M號 0 0
16號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
29號 0 0
29A號 0 0
30A號 0 0
30B號 0 0
30C號 0 0
33號 0 0
34號 0 0
34A號 0 0
35A號 0 0
35B號 0 0
35C號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
39A號 0 0
39B號 0 0
40號 0 0
40A號 0 0
40B號 0 0
40C號 0 0
40D號 0 0
41號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
43A號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
50號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
63A號 0 0
65號 0 0
65A號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
70號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
91號 0 0
92號 0 0
93號 0 0
95號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
97A號 0 0
98號 0 0
99號 0 0
104號 0 0
105號 0 0
109號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
111C號 0 0
112號 0 0
113號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
119號 0 0
120號 0 0
127號 0 0
129號 0 0
130號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
135號 0 0
161號 0 0
170號 0 0
171號 0 0
172號 0 0
173號 0 0
175號 0 0
176號 0 0
177號 0 0
178號 0 0
275號 0 0
277號 0 0
278號 0 0
279號 0 0
280號 0 0
293號 0 0
295號 0 0
296號 0 0
297號 0 0
298號 0 0
299號 0 0
300號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:大埔 地區

性別 人口 百分比
女性 170,432 53.9 %
男性 146,038 46.1 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 樟木頭 的物業