輞井村
輞井村1-722號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 5座 | 0 | 0 |
| 6座 | 0 | 0 |
| 11座 | 0 | 0 |
| 12座 | 0 | 0 |
| 15座 | 0 | 0 |
| 20座 | 0 | 0 |
| 21座 | 0 | 0 |
| 22座 | 0 | 0 |
| 23座 | 0 | 0 |
| 25座 | 0 | 0 |
| 26座 | 0 | 0 |
| 27座 | 0 | 0 |
| 30座 | 0 | 0 |
| 32座 | 0 | 0 |
| 33座 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 24A號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 25A號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 26A號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 27A號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34A號 | 0 | 0 |
| 34B號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39A號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 40A號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 43A號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 44A號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 46A號 | 0 | 0 |
| 46B號 | 0 | 0 |
| 46C號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 47A號 | 0 | 0 |
| 47B號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 49A號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 50A號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 54A號 | 0 | 0 |
| 54B號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 57A號 | 0 | 0 |
| 57B號 | 0 | 0 |
| 57C號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67A號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 73A號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 76A號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 79B號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 84A號 | 0 | 0 |
| 84B號 | 0 | 0 |
| 84C號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 85A號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 86A號 | 0 | 0 |
| 86B號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 91A號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 96號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 98號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105A號 | 0 | 0 |
| 105B號 | 0 | 0 |
| 105C號 | 0 | 0 |
| 105D號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 108A號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 157號 | 0 | 0 |
| 158號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 160號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 171號 | 0 | 0 |
| 171A號 | 0 | 0 |
| 172號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 175A號 | 0 | 0 |
| 176號 | 0 | 0 |
| 176A號 | 0 | 0 |
| 177號 | 0 | 0 |
| 177A號 | 0 | 0 |
| 178號 | 0 | 0 |
| 179號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
| 183號 | 0 | 0 |
| 184號 | 0 | 0 |
| 185號 | 0 | 0 |
| 186號 | 0 | 0 |
| 187號 | 0 | 0 |
| 188號 | 0 | 0 |
| 189號 | 0 | 0 |
| 190號 | 0 | 0 |
| 193號 | 0 | 0 |
| 196號 | 0 | 0 |
| 208號 | 0 | 0 |
| 209號 | 0 | 0 |
| 210號 | 0 | 0 |
| 211號 | 0 | 0 |
| 213號 | 0 | 0 |
| 230號 | 0 | 0 |
| 231號 | 0 | 0 |
| 243A號 | 0 | 0 |
| 244號 | 0 | 0 |
| 244A號 | 0 | 0 |
| 253A號 | 0 | 0 |
| 255A號 | 0 | 0 |
| 256A號 | 0 | 0 |
| 257A號 | 0 | 0 |
| 261號 | 0 | 0 |
| 262號 | 0 | 0 |
| 263號 | 0 | 0 |
| 265號 | 0 | 0 |
| 266號 | 0 | 0 |
| 267號 | 0 | 0 |
| 268號 | 0 | 0 |
| 275號 | 0 | 0 |
| 276號 | 0 | 0 |
| 277號 | 0 | 0 |
| 278號 | 0 | 0 |
| 279號 | 0 | 0 |
| 301號 | 0 | 0 |
| 302號 | 0 | 0 |
| 303號 | 0 | 0 |
| 315號 | 0 | 0 |
| 328號 | 0 | 0 |
| 401號 | 0 | 0 |
| 425號 | 0 | 0 |
| 429號 | 0 | 0 |
| 430號 | 0 | 0 |
| 435號 | 0 | 0 |
| 436號 | 0 | 0 |
| 437號 | 0 | 0 |
| 438號 | 0 | 0 |
| 439號 | 0 | 0 |
| 451號 | 0 | 0 |
| 702號 | 0 | 0 |
| 722號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.