逢吉鄉
逢吉鄉0-525號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| A洋房 | 0 | 0 |
| B洋房 | 0 | 0 |
| C洋房 | 0 | 0 |
| D洋房 | 0 | 0 |
| E洋房 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 125A號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 138號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 140號 | 0 | 0 |
| 147號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 157號 | 0 | 0 |
| 158號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 馥生(162號) | 0 | 0 |
| 165號 | 0 | 0 |
| 167號 | 0 | 0 |
| 178號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
| 184號 | 0 | 0 |
| 185號 | 0 | 0 |
| 187號 | 0 | 0 |
| 189號 | 0 | 0 |
| 190號 | 0 | 0 |
| 191號 | 0 | 0 |
| 192號 | 0 | 0 |
| 193號 | 0 | 0 |
| 195號 | 0 | 0 |
| 196號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 208號 | 0 | 0 |
| 220號 | 0 | 0 |
| 227號 | 0 | 0 |
| 228號 | 0 | 0 |
| 235號 | 0 | 0 |
| 236號 | 0 | 0 |
| 237號 | 0 | 0 |
| 239號 | 0 | 0 |
| 242號 | 0 | 0 |
| 243號 | 0 | 0 |
| 245號 | 0 | 0 |
| 246號 | 0 | 0 |
| 247號 | 0 | 0 |
| 248號 | 0 | 0 |
| 249號 | 0 | 0 |
| 250號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 252號 | 0 | 0 |
| 253號 | 0 | 0 |
| 254號 | 0 | 0 |
| 255號 | 0 | 0 |
| 256號 | 0 | 0 |
| 257號 | 0 | 0 |
| 258號 | 0 | 0 |
| 259號 | 0 | 0 |
| 261號 | 0 | 0 |
| 265號 | 0 | 0 |
| 268號 | 0 | 0 |
| 269號 | 0 | 0 |
| 270號 | 0 | 0 |
| 271號 | 0 | 0 |
| 272號 | 0 | 0 |
| 273號 | 0 | 0 |
| 300號 | 0 | 0 |
| 302號 | 0 | 0 |
| 303號 | 0 | 0 |
| 304號 | 0 | 0 |
| 305號 | 0 | 0 |
| 306號 | 0 | 0 |
| 307號 | 0 | 0 |
| 525號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.