週田村

地點

樓宇
1號 0 0
1A號 0 0
1B號 0 0
1C號 0 0
1D號 0 0
1G號 0 0
1H號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
7號 0 0
7A號 0 0
8號 0 0
9號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
15號 0 0
15A號 0 0
15B號 0 0
15C號 0 0
16號 0 0
17號 0 0
19號 0 0
19A號 0 0
19B號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
24A號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
32號 0 0
32B號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
33B號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
35A號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
37A號 0 0
37B號 0 0
38號 0 0
38A號 0 0
38B號 0 0
38F號 0 0
39號 0 0
39A號 0 0
40號 0 0
42號 0 0
43號 0 0
44號 0 0
45號 0 0
46號 0 0
47號 0 0
49號 0 0
50號 0 0
51A號 0 0
52號 0 0
52A號 0 0
57號 0 0
58號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
61號 0 0
61A號 0 0
61B號 0 0
62號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
68號 0 0
68A號 0 0
69號 0 0
69A號 0 0
69B號 0 0
69C號 0 0
69D號 0 0
69E號 0 0
69F號 0 0
69G號 0 0
70號 0 0
70A號 0 0
71號 0 0
72號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
75號 0 0
77號 0 0
80A號 0 0
81號 0 0
82號 0 0
83號 0 0
83A號 0 0
84號 0 0
84A號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
93號 0 0
94號 0 0
94A號 0 0
96號 0 0
97號 0 0
99號 0 0
103號 0 0
103A號 0 0
103B號 0 0
103C號 0 0
104號 0 0
105A號 0 0
105B號 0 0
105C號 0 0
106號 0 0
106A號 0 0
107號 0 0
107A號 0 0
107B號 0 0
107C號 0 0
107D號 0 0
107E號 0 0
107F號 0 0
107G號 0 0
108號 0 0
108A號 0 0
108B號 0 0
109B號 0 0
110號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
112A號 0 0
113號 0 0
113A號 0 0
114號 0 0
115號 0 0
116號 0 0
117號 0 0
118號 0 0
118A號 0 0
120號 0 0
131號 0 0
132號 0 0
136號 0 0
150號 0 0
157號 0 0
158號 0 0
159號 0 0
160號 0 0
161號 0 0
162號 0 0
165號 0 0
180號 0 0
181號 0 0
182號 0 0
185號 0 0
186號 0 0
187號 0 0
251號 0 0
252號 0 0
253號 0 0
255號 0 0
301號 0 0
303號 0 0
305號 0 0
306號 0 0
365號 0 0
366號 0 0
369號 0 0
370號 0 0
378號 0 0
379號 0 0
381號 0 0
94A1號 0 0

最近公共設施(距離 | 步行時間)

學校
370米 | 5分

人口普查(2021)

性別比較:北區 地區

性別 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.

位於 上水 的物業