金錢圍
金錢圍1-289號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 6A號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 10A號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 13A號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 28A號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 32A號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 37A號 | 0 | 0 |
| 40A號 | 0 | 0 |
| 40B號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 46A號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 47A號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 49A號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 191號 | 0 | 0 |
| 193號 | 0 | 0 |
| 195號 | 0 | 0 |
| 200A號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 205號 | 0 | 0 |
| 206號 | 0 | 0 |
| 207號 | 0 | 0 |
| 208號 | 0 | 0 |
| 209號 | 0 | 0 |
| 210號 | 0 | 0 |
| 211號 | 0 | 0 |
| 212號 | 0 | 0 |
| 213號 | 0 | 0 |
| 215號 | 0 | 0 |
| 216號 | 0 | 0 |
| 217號 | 0 | 0 |
| 218號 | 0 | 0 |
| 219號 | 0 | 0 |
| 220號 | 0 | 0 |
| 221號 | 0 | 0 |
| 222號 | 0 | 0 |
| 223號 | 0 | 0 |
| 225號 | 0 | 0 |
| 226號 | 0 | 0 |
| 227號 | 0 | 0 |
| 228號 | 0 | 0 |
| 228A號 | 0 | 0 |
| 229號 | 0 | 0 |
| 229A號 | 0 | 0 |
| 230號 | 0 | 0 |
| 231號 | 0 | 0 |
| 232號 | 0 | 0 |
| 233號 | 0 | 0 |
| 235號 | 0 | 0 |
| 236號 | 0 | 0 |
| 238號 | 0 | 0 |
| 239號 | 0 | 0 |
| 241號 | 0 | 0 |
| 242號 | 0 | 0 |
| 243號 | 0 | 0 |
| 245號 | 0 | 0 |
| 246號 | 0 | 0 |
| 247號 | 0 | 0 |
| 248號 | 0 | 0 |
| 249號 | 0 | 0 |
| 251號 | 0 | 0 |
| 273號 | 0 | 0 |
| 275號 | 0 | 0 |
| 276號 | 0 | 0 |
| 277號 | 0 | 0 |
| 278號 | 0 | 0 |
| 279號 | 0 | 0 |
| 280號 | 0 | 0 |
| 281號 | 0 | 0 |
| 282號 | 0 | 0 |
| 283號 | 0 | 0 |
| 285號 | 0 | 0 |
| 286號 | 0 | 0 |
| 287號 | 0 | 0 |
| 288號 | 0 | 0 |
| 289號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.