鍾屋村
鍾屋村1-282號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 鍾師德堂(1號) | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 6A號 | 0 | 0 |
| 6B號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 14A號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 19A號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 20A號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 34A號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36A號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 39A號 | 0 | 0 |
| 39B號 | 0 | 0 |
| 39C號 | 0 | 0 |
| 39D號 | 0 | 0 |
| 40A號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 41A號 | 0 | 0 |
| 41B號 | 0 | 0 |
| 41C號 | 0 | 0 |
| 41D號 | 0 | 0 |
| 41E號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 42A號 | 0 | 0 |
| 42B號 | 0 | 0 |
| 42C號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49A號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 50A號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54A號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 56A號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58B號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 59A號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 61A號 | 0 | 0 |
| 61B號 | 0 | 0 |
| 61C號 | 0 | 0 |
| 61E號 | 0 | 0 |
| 62C號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80A號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 81A號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 82A號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 83A號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 85A號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 87A號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 89A號 | 0 | 0 |
| 89B號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 100A號 | 0 | 0 |
| 100B號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
| 183號 | 0 | 0 |
| 184號 | 0 | 0 |
| 185號 | 0 | 0 |
| 187號 | 0 | 0 |
| 188號 | 0 | 0 |
| 189號 | 0 | 0 |
| 190號 | 0 | 0 |
| 191號 | 0 | 0 |
| 192號 | 0 | 0 |
| 193號 | 0 | 0 |
| 195號 | 0 | 0 |
| 196號 | 0 | 0 |
| 256號 | 0 | 0 |
| 260號 | 0 | 0 |
| 261號 | 0 | 0 |
| 280號 | 0 | 0 |
| 281號 | 0 | 0 |
| 282號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:大埔 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 170,432 | 53.9 |
| 男性 | 146,038 | 46.1 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.