青山村
青山村28-184號
位置
樓宇 | 租 | 買 |
---|---|---|
28Number | 0 | 0 |
82Number | 0 | 0 |
83Number | 0 | 0 |
85Number | 0 | 0 |
85ANumber | 0 | 0 |
87ANumber | 0 | 0 |
91Number | 0 | 0 |
93Number | 0 | 0 |
93ANumber | 0 | 0 |
93BNumber | 0 | 0 |
94Number | 0 | 0 |
95ANumber | 0 | 0 |
95BNumber | 0 | 0 |
96Number | 0 | 0 |
96ANumber | 0 | 0 |
96CNumber | 0 | 0 |
96DNumber | 0 | 0 |
96FNumber | 0 | 0 |
96GNumber | 0 | 0 |
97Number | 0 | 0 |
98Number | 0 | 0 |
98ANumber | 0 | 0 |
98CNumber | 0 | 0 |
98ENumber | 0 | 0 |
98FNumber | 0 | 0 |
98GNumber | 0 | 0 |
98HNumber | 0 | 0 |
98INumber | 0 | 0 |
99Number | 0 | 0 |
101Number | 0 | 0 |
102Number | 0 | 0 |
103Number | 0 | 0 |
103ANumber | 0 | 0 |
103BNumber | 0 | 0 |
107ANumber | 0 | 0 |
107CNumber | 0 | 0 |
111ANumber | 0 | 0 |
111CNumber | 0 | 0 |
113ANumber | 0 | 0 |
113BNumber | 0 | 0 |
114Number | 0 | 0 |
114ANumber | 0 | 0 |
115Number | 0 | 0 |
116Number | 0 | 0 |
118ANumber | 0 | 0 |
118BNumber | 0 | 0 |
118CNumber | 0 | 0 |
118DNumber | 0 | 0 |
119Number | 0 | 0 |
120Number | 0 | 0 |
120ANumber | 0 | 0 |
126Number | 0 | 0 |
127Number | 0 | 0 |
128Number | 0 | 0 |
128ANumber | 0 | 0 |
129Number | 0 | 0 |
130Number | 0 | 0 |
131ANumber | 0 | 0 |
132Number | 0 | 0 |
133Number | 0 | 0 |
134Number | 0 | 0 |
138Number | 0 | 0 |
138ANumber | 0 | 0 |
140Number | 0 | 0 |
141Number | 0 | 0 |
142Number | 0 | 0 |
143Number | 0 | 0 |
144Number | 0 | 0 |
145Number | 0 | 0 |
149Number | 0 | 0 |
149ANumber | 0 | 0 |
150Number | 0 | 0 |
151Number | 0 | 0 |
152ANumber | 0 | 0 |
清安精舍(153Number) | 0 | 0 |
154Number | 0 | 0 |
155Number | 0 | 0 |
156ANumber | 0 | 0 |
156BNumber | 0 | 0 |
156CNumber | 0 | 0 |
159Number | 0 | 0 |
160Number | 0 | 0 |
160ANumber | 0 | 0 |
162Number | 0 | 0 |
162ANumber | 0 | 0 |
162BNumber | 0 | 0 |
162CNumber | 0 | 0 |
162ENumber | 0 | 0 |
報本祠(163Number) | 0 | 0 |
163Number | 0 | 0 |
西廬(163ANumber) | 0 | 0 |
166Number | 0 | 0 |
167Number | 0 | 0 |
171Number | 0 | 0 |
171ANumber | 0 | 0 |
171BNumber | 0 | 0 |
171CNumber | 0 | 0 |
171DNumber | 0 | 0 |
172Number | 0 | 0 |
佛慈淨寺(172BNumber) | 0 | 0 |
172BNumber | 0 | 0 |
172DNumber | 0 | 0 |
174Number | 0 | 0 |
175Number | 0 | 0 |
175ANumber | 0 | 0 |
176Number | 0 | 0 |
177Number | 0 | 0 |
177BNumber | 0 | 0 |
178BNumber | 0 | 0 |
178CNumber | 0 | 0 |
180ANumber | 0 | 0 |
181Number | 0 | 0 |
181ANumber | 0 | 0 |
182Number | 0 | 0 |
183ANumber | 0 | 0 |
184ANumber | 0 | 0 |
184BNumber | 0 | 0 |
184CNumber | 0 | 0 |
184DNumber | 0 | 0 |
大雄精舍(184ENumber) | 0 | 0 |
184ENumber | 0 | 0 |
184FNumber | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:屯門 地區
性別 | 人口 | 百分比 |
---|---|---|
女性 | 266,558 | 52.6 |
男性 | 240,321 | 47.4 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.