馬料水新村
馬料水新村0-180號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| C座 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 10A號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| Ming Yiu Villa(30號) | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 31A號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 萍心樓(33號) | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40A號 | 0 | 0 |
| 40B號 | 0 | 0 |
| 40C號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 44A號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56號 | 0 | 0 |
| 56D號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 58A號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 自然居(67號) | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 73A號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 75號 | 0 | 0 |
| 75A號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 132A號 | 0 | 0 |
| 132B號 | 0 | 0 |
| 132D號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:北區 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 164,288 | 53.1 |
| 男性 | 145,343 | 46.9 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.