高埔村
高埔村0-250號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| A座 | 0 | 0 |
| B座 | 0 | 0 |
| C座 | 0 | 0 |
| D座 | 0 | 0 |
| E座 | 0 | 0 |
| F座 | 0 | 0 |
| G座 | 0 | 0 |
| H座 | 0 | 0 |
| I座 | 0 | 0 |
| 1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 2A號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 3A號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 6A號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 12A號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 13A號 | 0 | 0 |
| 13B號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 15A號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 17A號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 18A號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 27A號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 28C號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 29A號 | 0 | 0 |
| 29B號 | 0 | 0 |
| 29C號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 98號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 230號 | 0 | 0 |
| 250號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.