鳳降村
鳳降村1-202號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1號 | 0 | 0 |
| 1A號 | 0 | 0 |
| 1B號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 9B號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 14A號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 20A號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 21A號 | 0 | 0 |
| 21B號 | 0 | 0 |
| 21C號 | 0 | 0 |
| 21D號 | 0 | 0 |
| 21E號 | 0 | 0 |
| 21F號 | 0 | 0 |
| 21H號 | 0 | 0 |
| 21J號 | 0 | 0 |
| 21L號 | 0 | 0 |
| 21M號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 22A號 | 0 | 0 |
| 22B號 | 0 | 0 |
| 23A號 | 0 | 0 |
| 23B號 | 0 | 0 |
| 23C號 | 0 | 0 |
| 23D號 | 0 | 0 |
| 23E號 | 0 | 0 |
| 23F號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 34號 | 0 | 0 |
| 35號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 39D號 | 0 | 0 |
| 39E號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 43A號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 45號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 47號 | 0 | 0 |
| 48號 | 0 | 0 |
| 49號 | 0 | 0 |
| 50A號 | 0 | 0 |
| 50B號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 55A號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 梅園(100號) | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 116號 | 0 | 0 |
| 117號 | 0 | 0 |
| 培華園(120號) | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 122A號 | 0 | 0 |
| 123A號 | 0 | 0 |
| 125A號 | 0 | 0 |
| 126A號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.