鹿頸

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
3A號 0 0
5號 0 0
6號 0 0
6A號 0 0
7號 0 0
7A號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
23號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
26A號 0 0
27號 0 0
28B號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
34A號 0 0
35號 0 0
38號 0 0
39號 0 0
41號 0 0
44號 0 0
47號 0 0
48號 0 0
49號 0 0
51號 0 0
52號 0 0
52A號 0 0
53號 0 0
54號 0 0
55號 0 0
56號 0 0
57號 0 0
57A號 0 0
59號 0 0
60號 0 0
62號 0 0
62A號 0 0
63號 0 0
64號 0 0
65號 0 0
66號 0 0
67號 0 0
73號 0 0
74號 0 0
76號 0 0
77號 0 0
78號 0 0
79號 0 0
79A號 0 0
80號 0 0
81號 0 0
84號 0 0
85號 0 0
86號 0 0
87號 0 0
88號 0 0
89號 0 0
101號 0 0
103號 0 0
103B號 0 0
107號 0 0
111號 0 0
112號 0 0
114號 0 0
117號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:北區 地區

性別 人口 百分比
女性 164,288 53.1 %
男性 145,343 46.9 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.