黃屋村
黃屋村1-216號
位置
| 樓宇 | 租 | 買 |
|---|---|---|
| 1號 | 0 | 0 |
| 2號 | 0 | 0 |
| 3號 | 0 | 0 |
| 4號 | 0 | 0 |
| 5號 | 0 | 0 |
| 6號 | 0 | 0 |
| 7號 | 0 | 0 |
| 8號 | 0 | 0 |
| 8A號 | 0 | 0 |
| 9號 | 0 | 0 |
| 10號 | 0 | 0 |
| 11號 | 0 | 0 |
| 12號 | 0 | 0 |
| 13號 | 0 | 0 |
| 14號 | 0 | 0 |
| 15號 | 0 | 0 |
| 16號 | 0 | 0 |
| 17號 | 0 | 0 |
| 18號 | 0 | 0 |
| 19號 | 0 | 0 |
| 19A號 | 0 | 0 |
| 20號 | 0 | 0 |
| 21號 | 0 | 0 |
| 21A號 | 0 | 0 |
| 21B號 | 0 | 0 |
| 21C號 | 0 | 0 |
| 22號 | 0 | 0 |
| 23號 | 0 | 0 |
| 24號 | 0 | 0 |
| 25號 | 0 | 0 |
| 25A號 | 0 | 0 |
| 26號 | 0 | 0 |
| 26A號 | 0 | 0 |
| 27號 | 0 | 0 |
| 28號 | 0 | 0 |
| 29號 | 0 | 0 |
| 30號 | 0 | 0 |
| 30A號 | 0 | 0 |
| 31號 | 0 | 0 |
| 32A號 | 0 | 0 |
| 33號 | 0 | 0 |
| 33A號 | 0 | 0 |
| 33B號 | 0 | 0 |
| 36號 | 0 | 0 |
| 37號 | 0 | 0 |
| 38號 | 0 | 0 |
| 38D號 | 0 | 0 |
| 38E號 | 0 | 0 |
| 38F號 | 0 | 0 |
| 38G號 | 0 | 0 |
| 39號 | 0 | 0 |
| 40號 | 0 | 0 |
| 40B號 | 0 | 0 |
| 41號 | 0 | 0 |
| 42號 | 0 | 0 |
| 43號 | 0 | 0 |
| 43A號 | 0 | 0 |
| 44號 | 0 | 0 |
| 46號 | 0 | 0 |
| 46A號 | 0 | 0 |
| 46B號 | 0 | 0 |
| 46C號 | 0 | 0 |
| 46D號 | 0 | 0 |
| 46E號 | 0 | 0 |
| 46F號 | 0 | 0 |
| 46G號 | 0 | 0 |
| 46H號 | 0 | 0 |
| 46I號 | 0 | 0 |
| 46K號 | 0 | 0 |
| 47A號 | 0 | 0 |
| 47F號 | 0 | 0 |
| 47G號 | 0 | 0 |
| 47H號 | 0 | 0 |
| 48A號 | 0 | 0 |
| 48B號 | 0 | 0 |
| 48C號 | 0 | 0 |
| 48D號 | 0 | 0 |
| 48E號 | 0 | 0 |
| 48F號 | 0 | 0 |
| 50號 | 0 | 0 |
| 51號 | 0 | 0 |
| 52號 | 0 | 0 |
| 53號 | 0 | 0 |
| 54號 | 0 | 0 |
| 55號 | 0 | 0 |
| 56A號 | 0 | 0 |
| 57號 | 0 | 0 |
| 58號 | 0 | 0 |
| 59號 | 0 | 0 |
| 60號 | 0 | 0 |
| 61號 | 0 | 0 |
| 62號 | 0 | 0 |
| 63號 | 0 | 0 |
| 64號 | 0 | 0 |
| 64A號 | 0 | 0 |
| 65號 | 0 | 0 |
| 66號 | 0 | 0 |
| 67號 | 0 | 0 |
| 68號 | 0 | 0 |
| 68A號 | 0 | 0 |
| 69號 | 0 | 0 |
| 70號 | 0 | 0 |
| 71號 | 0 | 0 |
| 72號 | 0 | 0 |
| 73號 | 0 | 0 |
| 74號 | 0 | 0 |
| 76號 | 0 | 0 |
| 77號 | 0 | 0 |
| 78號 | 0 | 0 |
| 78A號 | 0 | 0 |
| 79號 | 0 | 0 |
| 80號 | 0 | 0 |
| 81號 | 0 | 0 |
| 82號 | 0 | 0 |
| 82A號 | 0 | 0 |
| 82B號 | 0 | 0 |
| 83號 | 0 | 0 |
| 84號 | 0 | 0 |
| 85號 | 0 | 0 |
| 85A號 | 0 | 0 |
| 86號 | 0 | 0 |
| 87號 | 0 | 0 |
| 88號 | 0 | 0 |
| 89號 | 0 | 0 |
| 90號 | 0 | 0 |
| 91號 | 0 | 0 |
| 92號 | 0 | 0 |
| 92A號 | 0 | 0 |
| 92B號 | 0 | 0 |
| 92C號 | 0 | 0 |
| 93號 | 0 | 0 |
| 94號 | 0 | 0 |
| 95號 | 0 | 0 |
| 97號 | 0 | 0 |
| 97A號 | 0 | 0 |
| 98號 | 0 | 0 |
| 99號 | 0 | 0 |
| 100號 | 0 | 0 |
| 101號 | 0 | 0 |
| 102號 | 0 | 0 |
| 103號 | 0 | 0 |
| 104號 | 0 | 0 |
| 105號 | 0 | 0 |
| 106號 | 0 | 0 |
| 106A號 | 0 | 0 |
| 107號 | 0 | 0 |
| 108號 | 0 | 0 |
| 109號 | 0 | 0 |
| 110號 | 0 | 0 |
| 111號 | 0 | 0 |
| 112號 | 0 | 0 |
| 113號 | 0 | 0 |
| 113A號 | 0 | 0 |
| 113B號 | 0 | 0 |
| 113C號 | 0 | 0 |
| 114號 | 0 | 0 |
| 115號 | 0 | 0 |
| 115A號 | 0 | 0 |
| 115B號 | 0 | 0 |
| 115C號 | 0 | 0 |
| 118號 | 0 | 0 |
| 119號 | 0 | 0 |
| 120號 | 0 | 0 |
| 121號 | 0 | 0 |
| 123號 | 0 | 0 |
| 123A號 | 0 | 0 |
| 125號 | 0 | 0 |
| 125A號 | 0 | 0 |
| 126號 | 0 | 0 |
| 127號 | 0 | 0 |
| 128號 | 0 | 0 |
| 129號 | 0 | 0 |
| 130號 | 0 | 0 |
| 131號 | 0 | 0 |
| 132號 | 0 | 0 |
| 133號 | 0 | 0 |
| 134號 | 0 | 0 |
| 135號 | 0 | 0 |
| 135A號 | 0 | 0 |
| 135B號 | 0 | 0 |
| 136號 | 0 | 0 |
| 138號 | 0 | 0 |
| 138A號 | 0 | 0 |
| 139號 | 0 | 0 |
| 140號 | 0 | 0 |
| 141號 | 0 | 0 |
| 142號 | 0 | 0 |
| 144號 | 0 | 0 |
| 145號 | 0 | 0 |
| 146號 | 0 | 0 |
| 147號 | 0 | 0 |
| 148號 | 0 | 0 |
| 149號 | 0 | 0 |
| 149A號 | 0 | 0 |
| 149B號 | 0 | 0 |
| 150號 | 0 | 0 |
| 151號 | 0 | 0 |
| 152號 | 0 | 0 |
| 153號 | 0 | 0 |
| 154號 | 0 | 0 |
| 155號 | 0 | 0 |
| 156號 | 0 | 0 |
| 157號 | 0 | 0 |
| 158號 | 0 | 0 |
| 159號 | 0 | 0 |
| 160號 | 0 | 0 |
| 161號 | 0 | 0 |
| 162號 | 0 | 0 |
| 163號 | 0 | 0 |
| 165號 | 0 | 0 |
| 166號 | 0 | 0 |
| 167號 | 0 | 0 |
| 168號 | 0 | 0 |
| 169號 | 0 | 0 |
| 170號 | 0 | 0 |
| 171號 | 0 | 0 |
| 173號 | 0 | 0 |
| 174號 | 0 | 0 |
| 175號 | 0 | 0 |
| 176號 | 0 | 0 |
| 177號 | 0 | 0 |
| 178號 | 0 | 0 |
| 179號 | 0 | 0 |
| 180號 | 0 | 0 |
| 181號 | 0 | 0 |
| 182號 | 0 | 0 |
| 183號 | 0 | 0 |
| 185號 | 0 | 0 |
| 200號 | 0 | 0 |
| 201號 | 0 | 0 |
| 202號 | 0 | 0 |
| 203號 | 0 | 0 |
| 205號 | 0 | 0 |
| 206號 | 0 | 0 |
| 207號 | 0 | 0 |
| 209號 | 0 | 0 |
| 210號 | 0 | 0 |
| 211號 | 0 | 0 |
| 212號 | 0 | 0 |
| 215號 | 0 | 0 |
| 216號 | 0 | 0 |
人口普查(2021)
性別比較:元朗 地區
| 性別 | 人口 | 百分比 |
|---|---|---|
| 女性 | 354,024 | 53.0 |
| 男性 | 314,056 | 47.0 |
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府
DATA.GOV.HK
(在新分頁開啟)
及服務條款
閱讀服務條款
.