黃竹灣

地點

樓宇
1號 0 0
2號 0 0
3號 0 0
4號 0 0
5號 0 0
5A號 0 0
5B號 0 0
5C號 0 0
6號 0 0
6B號 0 0
6C號 0 0
6D號 0 0
6E號 0 0
6F號 0 0
6G號 0 0
7號 0 0
8號 0 0
8A號 0 0
8C號 0 0
8E號 0 0
8F號 0 0
8G號 0 0
9號 0 0
10號 0 0
11號 0 0
12號 0 0
13號 0 0
14號 0 0
14B號 0 0
15號 0 0
15A號 0 0
15C號 0 0
16號 0 0
16A號 0 0
17號 0 0
18號 0 0
18A號 0 0
19號 0 0
20號 0 0
21號 0 0
21A號 0 0
22號 0 0
23號 0 0
23A號 0 0
24號 0 0
25號 0 0
26號 0 0
27號 0 0
28號 0 0
29號 0 0
30號 0 0
30A號 0 0
30B號 0 0
30C號 0 0
30D號 0 0
30E號 0 0
30F號 0 0
31號 0 0
32號 0 0
33號 0 0
33A號 0 0
33B號 0 0
34號 0 0
35號 0 0
36號 0 0
37號 0 0
160號 0 0
199號 0 0
200號 0 0
201號 0 0
207號 0 0
208號 0 0
209號 0 0
210號 0 0
211號 0 0
212號 0 0
213號 0 0
214號 0 0
榕園別墅(215號) 0 0
216號 0 0
217號 0 0
218號 0 0
219號 0 0
220號 0 0
220A號 0 0
220B號 0 0
229號 0 0
230號 0 0
231號 0 0
233號 0 0
234號 0 0
236號 0 0
237號 0 0
238號 0 0
239號 0 0
243號 0 0
245號 0 0
250號 0 0
253號 0 0
261號 0 0
265號 0 0
271號 0 0
279號 0 0
280號 0 0
281號 0 0
282號 0 0
285號 0 0

人口普查(2021)

性別比較:西貢 地區

性別 人口 百分比
女性 265,943 54.4 %
男性 223,094 45.6 %
數據來源:2021年人口普查,提供者為香港特區政府 DATA.GOV.HK. 及服務條款 閱讀服務條款.